Rankings › Business & Economics
College Rankings
Best Accounting Schools
The top 25 of 658 U.S. colleges offering an undergraduate Accounting degree, ranked by early-career earnings and return on investment — using each school's real, aid-adjusted net price rather than sticker tuition.
Is Accounting worth it?
It is one of the most reliable investments in higher education, provided you do not overpay for the credential. The accounting industry operates on a highly standardized pipeline—the "Big Four" and mid-tier firms care far more about your CPA eligibility and technical chops than they do about institutional prestige. Because the curriculum is heavily regulated and identical across accredited schools, the value is overwhelmingly found at high-volume, low-cost public universities and their commuter campuses. While elite private schools still offer fantastic placement, you can secure the exact same entry-level audit or tax role for a fraction of the cost by attending a state flagship or a regional campus located near a major financial hub.
| # | School | State | Score | Median earnings | Net price / yr | 10-yr net ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | 86 | $74,731 | $14,355† | +$690K |
| 2 | University of Delaware | DE | 86 | $71,491 | $17,799† | +$644K |
| 3 | University of Connecticut-Waterbury Campus | CT | 86 | $70,945 | $10,875† | +$666K |
| 4 | University of Connecticut-Avery Point | CT | 86 | $70,945 | $13,807† | +$654K |
| 5 | California State University-Northridge | CA | 86 | $68,904 | $7,021† | +$661K |
| 6 | Brigham Young University | UT | 86 | $68,393 | $15,564 | +$622K |
| 7 | Georgetown University | DC | 85 | $89,564 | $40,815 | +$732K |
| 8 | Washington and Lee University | VA | 85 | $81,625 | $23,781 | +$721K |
| 9 | University of Connecticut-Hartford Campus | CT | 85 | $70,945 | $16,403† | +$644K |
| 10 | University of Maryland-College Park | MD | 85 | $69,821 | $15,678† | +$635K |
| 11 | University of Florida | FL | 85 | $65,144 | $6,541† | +$625K |
| 12 | University of Connecticut-Stamford | CT | 84 | $70,945 | $16,798† | +$642K |
| 13 | University of Wisconsin-Madison | WI | 84 | $68,909 | $17,354† | +$620K |
| 14 | University of Georgia | GA | 84 | $64,058 | $13,936† | +$585K |
| 15 | University of Washington-Tacoma Campus | WA | 84 | $62,731 | $10,163† | +$587K |
| 16 | Ohio University-Eastern Campus | OH | 84 | $61,856 | $3,925† | +$603K |
| 17 | Ohio University-Chillicothe Campus | OH | 84 | $61,856 | $5,755† | +$596K |
| 18 | Ohio University-Southern Campus | OH | 84 | $61,856 | $5,993† | +$595K |
| 19 | Ohio University-Lancaster Campus | OH | 84 | $61,856 | $5,650† | +$596K |
| 20 | Ohio University-Zanesville Campus | OH | 84 | $61,856 | $5,746† | +$596K |
| 21 | University of Notre Dame | IN | 83 | $76,878 | $26,780 | +$662K |
| 22 | Binghamton University | NY | 83 | $74,151 | $21,620† | +$655K |
| 23 | The University of Texas at Austin | TX | 83 | $68,082 | $19,857† | +$601K |
| 24 | George Mason University | VA | 83 | $67,291 | $17,915† | +$601K |
| 25 | Texas A&M University-College Station | TX | 83 | $67,186 | $21,315† | +$587K |
| 26 | University of Minnesota-Twin Cities | MN | 83 | $66,591 | $16,778† | +$599K |
| 27 | University of Illinois Chicago | IL | 83 | $65,680 | $10,974† | +$613K |
| 28 | California State University-San Marcos | CA | 83 | $63,366 | $10,229† | +$593K |
| 29 | Purdue University-Main Campus | IN | 83 | $63,021 | $14,600† | +$572K |
| 30 | University of Oklahoma-Norman Campus | OK | 83 | $62,930 | $15,300† | +$568K |
| 31 | University of Washington-Seattle Campus | WA | 83 | $62,731 | $14,091† | +$571K |
| 32 | University of Washington-Bothell Campus | WA | 83 | $62,731 | $12,319† | +$578K |
| 33 | Oakland University | MI | 83 | $59,833 | $9,120† | +$562K |
| 34 | San Diego State University | CA | 83 | $57,157 | $15,364† | +$510K |
| 35 | Brigham Young University-Idaho | ID | 83 | $56,800 | $8,221 | +$535K |
| 36 | CUNY Bernard M Baruch College | NY | 83 | $54,281 | $3,033† | +$531K |
| 37 | Rutgers University-Camden | NJ | 82 | $68,141 | $18,745† | +$606K |
| 38 | Rutgers University-Newark | NJ | 82 | $68,141 | $19,703† | +$603K |
| 39 | University of Massachusetts-Amherst | MA | 82 | $67,574 | $22,383† | +$586K |
| 40 | Ramapo College of New Jersey | NJ | 82 | $66,615 | $18,173† | +$593K |
| 41 | University of Missouri-Columbia | MO | 82 | $65,057 | $20,268† | +$569K |
| 42 | Northern Illinois University | IL | 82 | $63,743 | $13,391† | +$584K |
| 43 | Ohio State University-Main Campus | OH | 82 | $62,399 | $17,339† | +$555K |
| 44 | Weber State University | UT | 82 | $62,257 | $10,258† | +$582K |
| 45 | University of Arizona | AZ | 82 | $60,659 | $16,674† | +$540K |
| 46 | San Francisco State University | CA | 82 | $60,607 | $12,278† | +$557K |
| 47 | Dominican University | IL | 82 | $57,187 | $11,745 | +$525K |
| 48 | University of Wisconsin-Superior | WI | 82 | $56,426 | $12,220† | +$515K |
| 49 | Florida State University | FL | 82 | $55,626 | $11,297† | +$511K |
| 50 | Michigan State University | MI | 81 | $65,965 | $19,680† | +$581K |
| 51 | University of Alaska Anchorage | AK | 81 | $65,560 | $15,301† | +$594K |
| 52 | SUNY Oneonta | NY | 81 | $63,674 | $19,158† | +$560K |
| 53 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | PA | 81 | $63,425 | $18,071† | +$562K |
| 54 | University of North Texas | TX | 81 | $61,509 | $15,649† | +$552K |
| 55 | California State University-Chico | CA | 81 | $60,606 | $14,480† | +$548K |
| 56 | University of Mississippi | MS | 81 | $59,123 | $13,314† | +$538K |
| 57 | University of North Florida | FL | 81 | $58,514 | $10,154† | +$545K |
| 58 | Portland State University | OR | 81 | $58,069 | $9,552† | +$542K |
| 59 | University of Pittsburgh-Bradford | PA | 81 | $57,966 | $15,350† | +$518K |
| 60 | University of Michigan-Dearborn | MI | 81 | $57,833 | $9,492† | +$540K |
| 61 | Montclair State University | NJ | 81 | $56,917 | $15,566† | +$507K |
| 62 | Utah Valley University | UT | 81 | $55,785 | $6,376† | +$532K |
| 63 | University at Albany | NY | 81 | $55,124 | $17,167† | +$483K |
| 64 | Florida International University | FL | 81 | $54,963 | $9,288† | +$512K |
| 65 | Lehigh University | PA | 80 | $77,026 | $36,931 | +$623K |
| 66 | The College of New Jersey | NJ | 80 | $74,403 | $27,646† | +$633K |
| 67 | University of Southern California | CA | 80 | $73,903 | $32,740 | +$608K |
| 68 | James Madison University | VA | 80 | $71,563 | $23,322† | +$622K |
| 69 | Menlo College | CA | 80 | $71,067 | $31,100 | +$586K |
| 70 | University of Connecticut | CT | 80 | $70,945 | $25,097† | +$609K |
| 71 | Molloy University | NY | 80 | $70,344 | $24,347 | +$606K |
| 72 | Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | 80 | $70,303 | $24,953† | +$603K |
| 73 | University of San Diego | CA | 80 | $69,240 | $30,365 | +$571K |
| 74 | Towson University | MD | 80 | $64,012 | $17,413† | +$570K |
| 75 | Pennsylvania State University-World Campus | PA | 80 | $63,425 | $19,550† | +$556K |
| 76 | Texas Tech University | TX | 80 | $63,059 | $19,070† | +$554K |
| 77 | Salisbury University | MD | 80 | $62,889 | $17,743† | +$558K |
| 78 | University of Wisconsin-La Crosse | WI | 80 | $62,450 | $16,210† | +$560K |
| 79 | SUNY College at Geneseo | NY | 80 | $61,687 | $18,211† | +$544K |
| 80 | University of Northern Iowa | IA | 80 | $61,088 | $15,901† | +$547K |
| 81 | University of Utah | UT | 80 | $60,992 | $16,200† | +$545K |
| 82 | Truman State University | MO | 80 | $59,919 | $12,780† | +$548K |
| 83 | University of Nevada-Reno | NV | 80 | $59,218 | $15,927† | +$528K |
| 84 | University of La Verne | CA | 80 | $58,985 | $20,161 | +$509K |
| 85 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | 80 | $58,332 | $14,967† | +$523K |
| 86 | Utah State University | UT | 80 | $57,481 | $14,936† | +$515K |
| 87 | Florida Atlantic University | FL | 80 | $56,600 | $8,752† | +$531K |
| 88 | Southern Utah University | UT | 80 | $55,425 | $10,462† | +$512K |
| 89 | University of Central Florida | FL | 80 | $55,203 | $10,411† | +$510K |
| 90 | CUNY Hunter College | NY | 80 | $54,617 | $2,984† | +$534K |
| 91 | California State University-Long Beach | CA | 80 | $54,315 | $10,440† | +$501K |
| 92 | West Virginia University Institute of Technology | WV | 80 | $51,824 | $9,337† | +$481K |
| 93 | Bucknell University | PA | 79 | $75,776 | $40,766 | +$595K |
| 94 | Boston College | MA | 79 | $75,512 | $41,704 | +$588K |
| 95 | Illinois Wesleyan University | IL | 79 | $70,831 | $28,199 | +$596K |
| 96 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | 79 | $69,807 | $29,689 | +$579K |
| 97 | Loyola University Maryland | MD | 79 | $69,305 | $30,574 | +$571K |
| 98 | Rutgers University-New Brunswick | NJ | 79 | $68,141 | $24,406† | +$584K |
| 99 | Saint Mary's College of California | CA | 79 | $66,628 | $30,378 | +$545K |
| 100 | University of Iowa | IA | 79 | $65,373 | $22,531† | +$564K |
| 101 | Illinois State University | IL | 79 | $62,940 | $19,398† | +$552K |
| 102 | University of Wisconsin-Whitewater | WI | 79 | $61,926 | $14,158† | +$563K |
| 103 | Wichita State University | KS | 79 | $59,448 | $13,194† | +$542K |
| 104 | Coe College | IA | 79 | $59,252 | $18,745 | +$518K |
| 105 | Saint Cloud State University | MN | 79 | $58,497 | $13,529† | +$531K |
| 106 | University of Pittsburgh-Greensburg | PA | 79 | $57,966 | $17,945† | +$508K |
| 107 | University of Pittsburgh-Johnstown | PA | 79 | $57,966 | $18,202† | +$507K |
| 108 | Washington State University | WA | 79 | $57,618 | $14,971† | +$516K |
| 109 | University of Arkansas | AR | 79 | $57,535 | $18,209† | +$503K |
| 110 | University of Wisconsin-River Falls | WI | 79 | $56,825 | $14,054† | +$512K |
| 111 | North Carolina State University at Raleigh | NC | 79 | $56,606 | $17,303† | +$497K |
| 112 | University of South Florida | FL | 79 | $54,371 | $9,812† | +$504K |
| 113 | University of Missouri-Kansas City | MO | 79 | $54,357 | $13,310† | +$490K |
| 114 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | 79 | $53,129 | $15,404 | +$470K |
| 115 | Northern Kentucky University | KY | 79 | $52,425 | $8,191† | +$491K |
| 116 | University of Richmond | VA | 78 | $71,508 | $31,309 | +$590K |
| 117 | University of Scranton | PA | 78 | $70,453 | $32,568 | +$574K |
| 118 | The Catholic University of America | DC | 78 | $69,915 | $29,561 | +$581K |
| 119 | Seton Hall University | NJ | 78 | $69,411 | $31,446 | +$568K |
| 120 | University of Redlands | CA | 78 | $67,359 | $30,031 | +$553K |
| 121 | McDaniel College | MD | 78 | $65,941 | $21,916 | +$572K |
| 122 | Bradley University | IL | 78 | $65,842 | $22,719 | +$568K |
| 123 | Gustavus Adolphus College | MN | 78 | $64,094 | $22,900 | +$549K |
| 124 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | PA | 78 | $63,425 | $22,213† | +$545K |
| 125 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | PA | 78 | $63,425 | $23,330† | +$541K |
| 126 | Central Michigan University | MI | 78 | $62,430 | $17,597† | +$554K |
| 127 | Colorado State University Global | CO | 78 | $61,648 | $16,510† | +$550K |
| 128 | University of Wisconsin-Eau Claire | WI | 78 | $61,379 | $16,550† | +$548K |
| 129 | Carroll University | WI | 78 | $61,110 | $15,193 | +$550K |
| 130 | Luther College | IA | 78 | $60,068 | $23,097 | +$508K |
| 131 | University of Kentucky | KY | 78 | $59,474 | $18,851† | +$519K |
| 132 | Bob Jones University | SC | 78 | $59,332 | $16,641 | +$527K |
| 133 | University of Wisconsin-Green Bay | WI | 78 | $59,104 | $13,369† | +$538K |
| 134 | Western Governors University | UT | 78 | $58,784 | $12,548 | +$538K |
| 135 | Harding University | AR | 78 | $58,649 | $22,130 | +$498K |
| 136 | University of Oregon | OR | 78 | $58,449 | $22,182† | +$496K |
| 137 | Western Connecticut State University | CT | 78 | $58,144 | $17,604† | +$511K |
| 138 | Saint Mary's University of Minnesota | MN | 78 | $54,833 | $11,704 | +$502K |
| 139 | The University of Texas at Arlington | TX | 78 | $54,661 | $13,951† | +$491K |
| 140 | University of Houston-Downtown | TX | 78 | $54,128 | $10,542† | +$499K |
| 141 | University of Wisconsin-Milwaukee | WI | 78 | $54,119 | $15,014† | +$481K |
| 142 | Saginaw Valley State University | MI | 78 | $53,416 | $10,775† | +$491K |
| 143 | Wayne State University | MI | 78 | $52,668 | $12,766† | +$476K |
| 144 | The University of Texas at San Antonio | TX | 78 | $52,176 | $10,836† | +$478K |
| 145 | SUNY Old Westbury | NY | 78 | $52,090 | $11,282† | +$476K |
| 146 | West Virginia University | WV | 78 | $51,824 | $15,634† | +$456K |
| 147 | Northern Arizona University | AZ | 78 | $51,506 | $14,158† | +$458K |
| 148 | North Carolina A & T State University | NC | 78 | $50,736 | $10,846† | +$464K |
| 149 | University of Alaska Fairbanks | AK | 78 | $50,581 | $10,892† | +$462K |
| 150 | Purdue University Northwest | IN | 78 | $49,993 | $6,079† | +$476K |
| 151 | University of Nevada-Las Vegas | NV | 78 | $49,751 | $10,359† | +$456K |
| 152 | Saint Xavier University | IL | 78 | $49,533 | $10,970 | +$451K |
| 153 | Santa Clara University | CA | 77 | $78,417 | $50,062 | +$584K |
| 154 | Villanova University | PA | 77 | $77,966 | $43,756 | +$605K |
| 155 | Seattle University | WA | 77 | $70,570 | $34,662 | +$567K |
| 156 | Pace University | NY | 77 | $69,166 | $30,892 | +$568K |
| 157 | Muhlenberg College | PA | 77 | $68,852 | $28,905 | +$573K |
| 158 | Miami University-Oxford | OH | 77 | $67,743 | $28,384† | +$564K |
| 159 | Stonehill College | MA | 77 | $67,512 | $33,016 | +$543K |
| 160 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | PA | 77 | $63,425 | $24,558† | +$536K |
| 161 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | PA | 77 | $63,425 | $24,356† | +$537K |
| 162 | Kansas State University | KS | 77 | $60,155 | $19,406† | +$524K |
| 163 | Kennesaw State University | GA | 77 | $57,814 | $15,048† | +$518K |
| 164 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | 77 | $56,910 | $19,151† | +$492K |
| 165 | University of Minnesota-Crookston | MN | 77 | $56,627 | $12,212† | +$517K |
| 166 | Oglethorpe University | GA | 77 | $56,121 | $19,509 | +$483K |
| 167 | Ball State University | IN | 77 | $56,101 | $14,940† | +$501K |
| 168 | Appalachian State University | NC | 77 | $55,671 | $16,836† | +$489K |
| 169 | University of Missouri-St Louis | MO | 77 | $55,615 | $15,071† | +$496K |
| 170 | Southern Illinois University-Carbondale | IL | 77 | $54,694 | $13,297† | +$494K |
| 171 | Bridgewater State University | MA | 77 | $54,221 | $16,383† | +$477K |
| 172 | Cleveland State University | OH | 77 | $54,088 | $14,764† | +$482K |
| 173 | The University of Tennessee-Knoxville | TN | 77 | $53,197 | $18,976† | +$456K |
| 174 | Middle Tennessee State University | TN | 77 | $51,963 | $13,359† | +$466K |
| 175 | Radford University | VA | 77 | $51,643 | $14,578† | +$458K |
| 176 | Oklahoma State University-Main Campus | OK | 77 | $50,943 | $17,447† | +$440K |
| 177 | University of North Carolina at Charlotte | NC | 77 | $50,928 | $15,435† | +$448K |
| 178 | Western Kentucky University | KY | 77 | $50,104 | $10,990† | +$457K |
| 179 | University of North Georgia | GA | 77 | $49,588 | $9,823† | +$457K |
| 180 | Eastern Illinois University | IL | 77 | $48,070 | $12,786† | +$430K |
| 181 | Syracuse University | NY | 76 | $75,294 | $38,793 | +$598K |
| 182 | DePaul University | IL | 76 | $69,250 | $30,902 | +$569K |
| 183 | George Washington University | DC | 76 | $69,151 | $36,586 | +$545K |
| 184 | Creighton University | NE | 76 | $68,070 | $31,568 | +$554K |
| 185 | Marquette University | WI | 76 | $67,665 | $31,487 | +$551K |
| 186 | University of Denver | CO | 76 | $67,392 | $36,131 | +$529K |
| 187 | Drake University | IA | 76 | $65,922 | $29,127 | +$543K |
| 188 | Augustana College | IL | 76 | $62,149 | $22,736 | +$531K |
| 189 | Ohio University-Main Campus | OH | 76 | $61,856 | $21,637† | +$532K |
| 190 | Albright College | PA | 76 | $61,245 | $20,024 | +$532K |
| 191 | Saint Johns University | MN | 76 | $61,135 | $25,672 | +$509K |
| 192 | Abilene Christian University | TX | 76 | $60,619 | $26,182 | +$501K |
| 193 | Minnesota State University-Mankato | MN | 76 | $60,573 | $19,139† | +$529K |
| 194 | Capital University | OH | 76 | $60,405 | $22,576 | +$514K |
| 195 | Elmhurst University | IL | 76 | $59,734 | $24,185 | +$501K |
| 196 | University of South Carolina-Columbia | SC | 76 | $59,283 | $22,811† | +$502K |
| 197 | North Central College | IL | 76 | $58,717 | $21,044 | +$503K |
| 198 | University of Rhode Island | RI | 76 | $57,529 | $21,440† | +$490K |
| 199 | University of Central Oklahoma | OK | 76 | $56,889 | $18,309† | +$496K |
| 200 | The University of Texas at Dallas | TX | 76 | $56,684 | $18,267† | +$494K |
| 201 | University of Central Missouri | MO | 76 | $56,565 | $14,462† | +$508K |
| 202 | University of Minnesota-Duluth | MN | 76 | $56,146 | $18,743† | +$486K |
| 203 | Georgia State University | GA | 76 | $55,761 | $15,931† | +$494K |
| 204 | La Salle University | PA | 76 | $54,772 | $19,409 | +$470K |
| 205 | Colorado State University Pueblo | CO | 76 | $54,213 | $10,051† | +$502K |
| 206 | Metropolitan State University of Denver | CO | 76 | $54,030 | $15,327† | +$479K |
| 207 | University of West Georgia | GA | 76 | $53,940 | $12,786† | +$488K |
| 208 | University of Akron Main Campus | OH | 76 | $53,920 | $13,946† | +$483K |
| 209 | University of Kansas | KS | 76 | $53,842 | $18,059† | +$466K |
| 210 | Oregon State University-Cascades Campus | OR | 76 | $53,694 | $18,048† | +$465K |
| 211 | Lee University | TN | 76 | $53,577 | $18,878 | +$460K |
| 212 | Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | 76 | $52,579 | $4,904† | +$506K |
| 213 | Old Dominion University | VA | 76 | $52,226 | $14,638† | +$464K |
| 214 | Dalton State College | GA | 76 | $51,841 | $5,012† | +$498K |
| 215 | Florida Gulf Coast University | FL | 76 | $51,301 | $12,568† | +$463K |
| 216 | CUNY York College | NY | 76 | $49,751 | $4,456† | +$480K |
| 217 | Texas Woman's University | TX | 76 | $49,187 | $11,963† | +$444K |
| 218 | Rhode Island College | RI | 76 | $48,921 | $9,478† | +$451K |
| 219 | California State University-Fresno | CA | 76 | $46,555 | $7,000† | +$438K |
| 220 | CUNY Queens College | NY | 76 | $45,158 | $4,195† | +$435K |
| 221 | Fordham University | NY | 75 | $76,473 | $44,338 | +$587K |
| 222 | Bentley University | MA | 75 | $72,823 | $37,930 | +$577K |
| 223 | Texas Christian University | TX | 75 | $72,031 | $36,660 | +$574K |
| 224 | Gonzaga University | WA | 75 | $69,440 | $35,119 | +$554K |
| 225 | Hofstra University | NY | 75 | $68,256 | $34,176 | +$546K |
| 226 | Stevenson University | MD | 75 | $67,261 | $26,505 | +$567K |
| 227 | University of St Thomas | MN | 75 | $65,573 | $29,155 | +$539K |
| 228 | Mount St. Mary's University | MD | 75 | $64,849 | $22,655 | +$558K |
| 229 | John Carroll University | OH | 75 | $62,145 | $28,746 | +$506K |
| 230 | University of North Dakota | ND | 75 | $61,280 | $18,551† | +$539K |
| 231 | Loras College | IA | 75 | $61,147 | $20,716 | +$529K |
| 232 | Simpson College | IA | 75 | $60,717 | $21,936 | +$519K |
| 233 | Western Washington University | WA | 75 | $60,048 | $21,193† | +$516K |
| 234 | University of Arkansas at Little Rock | AR | 75 | $58,845 | $17,248† | +$519K |
| 235 | Iowa State University | IA | 75 | $58,479 | $18,589† | +$510K |
| 236 | Bemidji State University | MN | 75 | $58,446 | $15,261† | +$523K |
| 237 | North Dakota State University-Main Campus | ND | 75 | $57,695 | $15,543† | +$515K |
| 238 | Eastern Michigan University | MI | 75 | $57,500 | $15,407† | +$513K |
| 239 | Manchester University | IN | 75 | $57,456 | $18,805 | +$499K |
| 240 | University of Wisconsin-Platteville | WI | 75 | $56,688 | $16,032† | +$503K |
| 241 | Morgan State University | MD | 75 | $56,040 | $14,985† | +$500K |
| 242 | Central Washington University | WA | 75 | $55,215 | $18,476† | +$478K |
| 243 | University of Nebraska-Lincoln | NE | 75 | $54,785 | $17,747† | +$477K |
| 244 | Southeast Missouri State University | MO | 75 | $53,737 | $15,882† | +$474K |
| 245 | Oregon State University | OR | 75 | $53,694 | $19,604† | +$459K |
| 246 | Fairleigh Dickinson University-Florham Campus | NJ | 75 | $53,129 | $22,829 | +$440K |
| 247 | Canisius University | NY | 75 | $53,065 | $17,940 | +$459K |
| 248 | University of Toledo | OH | 75 | $52,700 | $17,249† | +$458K |
| 249 | Wright State University-Main Campus | OH | 75 | $52,651 | $15,415† | +$465K |
| 250 | Texas State University | TX | 75 | $52,610 | $16,805† | +$459K |
| 251 | University of Memphis | TN | 75 | $51,425 | $12,397† | +$465K |
| 252 | Grand Valley State University | MI | 75 | $51,186 | $16,317† | +$447K |
| 253 | Indiana State University | IN | 75 | $50,935 | $10,873† | +$466K |
| 254 | Aurora University | IL | 75 | $50,086 | $18,838 | +$426K |
| 255 | Southern Illinois University Edwardsville | IL | 75 | $49,046 | $14,889† | +$431K |
| 256 | Ohio Wesleyan University | OH | 75 | $48,958 | $20,897 | +$406K |
| 257 | University of Houston | TX | 75 | $48,942 | $14,276† | +$432K |
| 258 | The University of Tennessee-Martin | TN | 75 | $48,101 | $10,701† | +$438K |
| 259 | University of Wisconsin-Parkside | WI | 75 | $47,648 | $11,772† | +$429K |
| 260 | Texas A&M University-Victoria | TX | 75 | $46,370 | $8,109† | +$431K |
| 261 | Quinnipiac University | CT | 74 | $75,566 | $40,675 | +$593K |
| 262 | University of San Francisco | CA | 74 | $72,588 | $41,431 | +$560K |
| 263 | Fairfield University | CT | 74 | $71,747 | $48,095 | +$525K |
| 264 | Loyola Marymount University | CA | 74 | $70,960 | $48,381 | +$516K |
| 265 | Chapman University | CA | 74 | $70,362 | $46,555 | +$517K |
| 266 | Loyola University Chicago | IL | 74 | $69,965 | $36,079 | +$555K |
| 267 | Elon University | NC | 74 | $69,764 | $41,555 | +$531K |
| 268 | Rider University | NJ | 74 | $65,849 | $24,792 | +$559K |
| 269 | University of Dayton | OH | 74 | $65,127 | $29,533 | +$533K |
| 270 | Widener University | PA | 74 | $65,071 | $25,759 | +$548K |
| 271 | College of Saint Benedict | MN | 74 | $64,410 | $26,640 | +$538K |
| 272 | Clarkson University | NY | 74 | $60,594 | $30,305 | +$485K |
| 273 | Auburn University | AL | 74 | $60,381 | $24,323† | +$507K |
| 274 | University of Maryland Global Campus | MD | 74 | $58,863 | $22,063† | +$500K |
| 275 | Regis University | CO | 74 | $58,811 | $18,397 | +$515K |
| 276 | Goldey-Beacom College | DE | 74 | $57,534 | $15,554 | +$513K |
| 277 | Bloomfield College of Montclair State University | NJ | 74 | $56,917 | $28,014† | +$457K |
| 278 | Clemson University | SC | 74 | $56,419 | $22,253† | +$475K |
| 279 | Roosevelt University | IL | 74 | $55,350 | $20,194 | +$473K |
| 280 | Washburn University | KS | 74 | $55,197 | $15,280† | +$491K |
| 281 | University of North Carolina Asheville | NC | 74 | $53,705 | $12,250† | +$488K |
| 282 | Tennessee State University | TN | 74 | $53,620 | $15,796† | +$473K |
| 283 | Elmira College | NY | 74 | $53,483 | $22,386 | +$445K |
| 284 | Youngstown State University | OH | 74 | $53,227 | $12,767† | +$481K |
| 285 | Sam Houston State University | TX | 74 | $52,772 | $16,404† | +$462K |
| 286 | Central Connecticut State University | CT | 74 | $52,758 | $16,857† | +$460K |
| 287 | Georgia Southwestern State University | GA | 74 | $51,890 | $12,019† | +$471K |
| 288 | Wofford College | SC | 74 | $51,552 | $18,732 | +$441K |
| 289 | University of Southern Maine | ME | 74 | $51,379 | $13,596† | +$459K |
| 290 | Western Illinois University | IL | 74 | $49,900 | $12,937† | +$447K |
| 291 | University of Southern Indiana | IN | 74 | $49,170 | $12,923† | +$440K |
| 292 | University of Wyoming | WY | 74 | $49,052 | $13,599† | +$436K |
| 293 | University of Michigan-Flint | MI | 74 | $45,553 | $7,007† | +$428K |
| 294 | CUNY Brooklyn College | NY | 74 | $42,862 | $3,103† | +$416K |
| 295 | Yeshiva University | NY | 73 | $69,252 | $49,965 | +$493K |
| 296 | Roger Williams University | RI | 73 | $66,780 | $37,999 | +$516K |
| 297 | Susquehanna University | PA | 73 | $65,209 | $28,819 | +$537K |
| 298 | Augsburg University | MN | 73 | $64,695 | $23,873 | +$551K |
| 299 | Carthage College | WI | 73 | $61,887 | $26,565 | +$513K |
| 300 | Maryville University of Saint Louis | MO | 73 | $61,237 | $22,066 | +$524K |
| 301 | Hope College | MI | 73 | $61,120 | $27,182 | +$502K |
| 302 | Whitworth University | WA | 73 | $61,021 | $26,534 | +$504K |
| 303 | Concordia College at Moorhead | MN | 73 | $60,584 | $24,902 | +$506K |
| 304 | Messiah University | PA | 73 | $59,833 | $26,502 | +$492K |
| 305 | Touro University | NY | 73 | $59,820 | $29,627 | +$480K |
| 306 | Washington & Jefferson College | PA | 73 | $59,401 | $25,002 | +$494K |
| 307 | Central College | IA | 73 | $58,850 | $23,377 | +$495K |
| 308 | California Baptist University | CA | 73 | $57,485 | $26,285 | +$470K |
| 309 | Indiana Wesleyan University-National & Global | IN | 73 | $57,029 | $16,898 | +$503K |
| 310 | Winona State University | MN | 73 | $55,898 | $17,503† | +$489K |
| 311 | Texas A&M University-Central Texas | TX | 73 | $54,813 | $1,300† | +$543K |
| 312 | Metropolitan State University | MN | 73 | $54,137 | $16,863† | +$474K |
| 313 | The University of Alabama | AL | 73 | $53,452 | $22,420† | +$445K |
| 314 | Eastern Washington University | WA | 73 | $52,665 | $13,886† | +$471K |
| 315 | Colorado Mesa University | CO | 73 | $52,198 | $15,103† | +$462K |
| 316 | University of Louisville | KY | 73 | $51,923 | $17,988† | +$447K |
| 317 | Purdue University Global | IN | 73 | $51,355 | $7,770† | +$482K |
| 318 | University of Central Arkansas | AR | 73 | $50,695 | $16,511† | +$441K |
| 319 | Northeastern State University | OK | 73 | $49,823 | $12,710† | +$447K |
| 320 | College of Charleston | SC | 73 | $49,702 | $18,960† | +$421K |
| 321 | University of Houston-Clear Lake | TX | 73 | $49,029 | $15,563† | +$428K |
| 322 | Frostburg State University | MD | 73 | $49,013 | $16,715† | +$423K |
| 323 | University of Louisiana at Monroe | LA | 73 | $47,974 | $13,466† | +$426K |
| 324 | Governors State University | IL | 73 | $47,836 | $12,329† | +$429K |
| 325 | University at Buffalo | NY | 73 | $47,474 | $20,995† | +$391K |
| 326 | Western Michigan University | MI | 73 | $47,464 | $15,273† | +$414K |
| 327 | Holy Family University | PA | 73 | $47,059 | $13,143 | +$418K |
| 328 | Ferris State University | MI | 73 | $46,359 | $8,624† | +$429K |
| 329 | CUNY Lehman College | NY | 73 | $43,728 | $3,148† | +$425K |
| 330 | California Lutheran University | CA | 72 | $72,696 | $30,109 | +$607K |
| 331 | Drexel University | PA | 72 | $70,069 | $38,509 | +$547K |
| 332 | Southern Methodist University | TX | 72 | $68,643 | $40,892 | +$523K |
| 333 | Endicott College | MA | 72 | $68,483 | $40,654 | +$522K |
| 334 | Baylor University | TX | 72 | $68,187 | $41,104 | +$517K |
| 335 | Pennsylvania State University-Main Campus | PA | 72 | $63,425 | $32,875† | +$503K |
| 336 | Temple University | PA | 72 | $63,202 | $28,198† | +$519K |
| 337 | University of the District of Columbia | DC | 72 | $61,610 | $10,648† | +$574K |
| 338 | University of Mary Hardin-Baylor | TX | 72 | $59,814 | $26,106 | +$494K |
| 339 | Suffolk University | MA | 72 | $59,704 | $29,618 | +$479K |
| 340 | Saint Edward's University | TX | 72 | $59,382 | $25,578 | +$492K |
| 341 | Transylvania University | KY | 72 | $58,803 | $21,913 | +$500K |
