Rankings › Social Sciences & Humanities
College Rankings
Best Communications Schools
The top 25 of 608 U.S. colleges offering an undergraduate Communications degree, ranked by early-career earnings and return on investment — using each school's real, aid-adjusted net price rather than sticker tuition.
Is Communications worth it?
A communications degree is a notoriously double-edged sword, but it can be highly lucrative if you play the board correctly. Because the major teaches universally transferable soft skills—writing, presenting, media literacy—graduates can pivot into almost any industry, from tech PR to corporate HR. The catch is that entry-level salaries in media, marketing, and public relations are rarely high enough to easily service massive student debt. Consequently, the smartest financial play in this field is almost always a low-cost, high-reputation public university. The schools that absolutely dominate this list pair massive alumni networks with affordable tuition, proving that you do not need an Ivy League price tag to land a lucrative corporate communications role.
| # | School | State | Score | Median earnings | Net price / yr | 10-yr net ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | 63 | $50,556 | $13,138† | +$453K |
| 2 | University of California-Berkeley | CA | 62 | $43,696 | $13,481† | +$383K |
| 3 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | 59 | $62,183 | $16,665† | +$555K |
| 4 | Cornell University | NY | 59 | $62,182 | $28,690 | +$507K |
| 5 | Colorado State University Global | CO | 59 | $49,436 | $16,510† | +$428K |
| 6 | University of Washington-Tacoma Campus | WA | 58 | $44,638 | $10,163† | +$406K |
| 7 | Utah Valley University | UT | 58 | $44,202 | $6,376† | +$417K |
| 8 | University of New Hampshire at Manchester | NH | 58 | $43,551 | $9,992† | +$396K |
| 9 | University of New Hampshire College of Professional Studies Online | NH | 58 | $43,551 | $10,864† | +$392K |
| 10 | University of California-Santa Barbara | CA | 57 | $46,598 | $16,109† | +$402K |
| 11 | University of Washington-Bothell Campus | WA | 57 | $44,638 | $12,319† | +$397K |
| 12 | University of Maryland-College Park | MD | 57 | $43,696 | $15,678† | +$374K |
| 13 | University of North Carolina at Chapel Hill | NC | 57 | $43,348 | $11,655† | +$387K |
| 14 | CUNY City College | NY | 57 | $42,734 | $3,776† | +$412K |
| 15 | University of California-Davis | CA | 57 | $42,569 | $14,741† | +$367K |
| 16 | University of Pennsylvania | PA | 56 | $53,022 | $28,699 | +$415K |
| 17 | Northwestern University | IL | 56 | $52,210 | $29,167 | +$405K |
| 18 | University of Virginia-Main Campus | VA | 56 | $47,368 | $21,565† | +$387K |
| 19 | University of Washington-Seattle Campus | WA | 56 | $44,638 | $14,091† | +$390K |
| 20 | University of Connecticut-Waterbury Campus | CT | 56 | $40,473 | $10,875† | +$361K |
| 21 | Boston University | MA | 55 | $47,349 | $24,402 | +$376K |
| 22 | San Francisco State University | CA | 55 | $40,790 | $12,278† | +$359K |
| 23 | University of Maryland Global Campus | MD | 54 | $53,513 | $22,063† | +$447K |
| 24 | University of Arizona | AZ | 54 | $42,993 | $16,674† | +$363K |
| 25 | University of Delaware | DE | 54 | $41,897 | $17,799† | +$348K |
| 26 | University of Connecticut-Avery Point | CT | 54 | $40,473 | $13,807† | +$350K |
| 27 | California State University-Sacramento | CA | 54 | $39,304 | $9,338† | +$356K |
| 28 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | 53 | $44,571 | $14,967† | +$386K |
| 29 | University of Georgia | GA | 53 | $44,283 | $13,936† | +$387K |
| 30 | University of Illinois Chicago | IL | 53 | $38,912 | $10,974† | +$345K |
| 31 | The University of Texas Permian Basin | TX | 52 | $46,203 | $12,723† | +$411K |
| 32 | Weber State University | UT | 52 | $43,209 | $10,258† | +$391K |
| 33 | University of Connecticut-Stamford | CT | 52 | $40,473 | $16,798† | +$338K |
| 34 | University of Connecticut-Hartford Campus | CT | 52 | $40,473 | $16,403† | +$339K |
| 35 | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | 52 | $37,808 | $14,355† | +$321K |
| 36 | California State University-East Bay | CA | 52 | $35,722 | $9,320† | +$320K |
| 37 | California State University-Channel Islands | CA | 51 | $40,109 | $9,849† | +$362K |
| 38 | Northern Kentucky University | KY | 51 | $38,637 | $8,191† | +$354K |
| 39 | Ohio University-Eastern Campus | OH | 51 | $36,666 | $3,925† | +$351K |
| 40 | Metropolitan State University | MN | 50 | $46,320 | $16,863† | +$396K |
| 41 | University of Oklahoma-Norman Campus | OK | 50 | $45,009 | $15,300† | +$389K |
| 42 | Towson University | MD | 50 | $42,657 | $17,413† | +$357K |
| 43 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | 50 | $39,662 | $11,900† | +$349K |
| 44 | Washington State University | WA | 50 | $38,747 | $14,971† | +$328K |
| 45 | Ohio University-Chillicothe Campus | OH | 50 | $36,666 | $5,755† | +$344K |
| 46 | Ohio University-Southern Campus | OH | 50 | $36,666 | $5,993† | +$343K |
| 47 | Ohio University-Lancaster Campus | OH | 50 | $36,666 | $5,650† | +$344K |
| 48 | Ohio University-Zanesville Campus | OH | 50 | $36,666 | $5,746† | +$344K |
| 49 | California State University-Fullerton | CA | 50 | $34,120 | $6,555† | +$315K |
| 50 | Boston College | MA | 49 | $55,162 | $41,704 | +$385K |
| 51 | University of Southern California | CA | 49 | $47,651 | $32,740 | +$346K |
| 52 | Northeastern University | MA | 49 | $47,465 | $30,915 | +$351K |
| 53 | University of Utah | UT | 49 | $43,801 | $16,200† | +$373K |
| 54 | Rutgers University-New Brunswick | NJ | 49 | $43,649 | $24,406† | +$339K |
| 55 | Purdue University-Main Campus | IN | 49 | $41,409 | $14,600† | +$356K |
| 56 | Ohio State University-Main Campus | OH | 49 | $41,232 | $17,339† | +$343K |
| 57 | University of Nevada-Reno | NV | 49 | $40,296 | $15,927† | +$339K |
| 58 | Saint Cloud State University | MN | 49 | $40,279 | $13,529† | +$349K |
| 59 | Florida International University | FL | 49 | $36,424 | $9,288† | +$327K |
| 60 | Gustavus Adolphus College | MN | 48 | $50,074 | $22,900 | +$409K |
| 61 | University of New Hampshire-Main Campus | NH | 48 | $43,551 | $23,805† | +$340K |
| 62 | Florida State College at Jacksonville | FL | 48 | $43,508 | $4,128† | +$419K |
| 63 | University of Nebraska at Omaha | NE | 48 | $41,327 | $13,441† | +$360K |
| 64 | University of Wisconsin-Oshkosh | WI | 48 | $40,673 | $14,305† | +$350K |
| 65 | University of Wisconsin-Whitewater | WI | 48 | $39,367 | $14,158† | +$337K |
| 66 | Albion College | MI | 48 | $39,209 | $14,301 | +$335K |
| 67 | California State University-Chico | CA | 48 | $38,421 | $14,480† | +$326K |
| 68 | University of Houston | TX | 48 | $37,958 | $14,276† | +$322K |
| 69 | Oakland University | MI | 48 | $37,795 | $9,120† | +$341K |
| 70 | California State University-San Marcos | CA | 48 | $36,310 | $10,229† | +$322K |
| 71 | Miami University-Hamilton | OH | 48 | $34,959 | $11,286† | +$304K |
| 72 | Miami University-Middletown | OH | 48 | $34,959 | $10,809† | +$306K |
| 73 | University of California-San Diego | CA | 48 | $33,046 | $12,470† | +$281K |
| 74 | Hobart William Smith Colleges | NY | 47 | $50,750 | $31,563 | +$381K |
| 75 | Kennesaw State University | GA | 47 | $43,420 | $15,048† | +$374K |
| 76 | DePauw University | IN | 47 | $43,141 | $22,264 | +$342K |
| 77 | University of Wisconsin-La Crosse | WI | 47 | $40,293 | $16,210† | +$338K |
| 78 | Northern Illinois University | IL | 47 | $38,490 | $13,391† | +$331K |
| 79 | Indiana University-East | IN | 47 | $37,463 | $8,134† | +$342K |
| 80 | Brigham Young University-Idaho | ID | 47 | $36,941 | $8,221 | +$337K |
| 81 | Indiana University-Bloomington | IN | 47 | $36,700 | $16,264† | +$302K |
| 82 | CUNY Bernard M Baruch College | NY | 47 | $36,367 | $3,033† | +$352K |
| 83 | Portland State University | OR | 47 | $35,143 | $9,552† | +$313K |
| 84 | California State University-Long Beach | CA | 47 | $34,172 | $10,440† | +$300K |
| 85 | CUNY Lehman College | NY | 47 | $32,484 | $3,148† | +$312K |
| 86 | CUNY Queens College | NY | 47 | $31,918 | $4,195† | +$302K |
| 87 | Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | 46 | $44,309 | $24,953† | +$343K |
| 88 | University of Missouri-Columbia | MO | 46 | $44,078 | $20,268† | +$360K |
| 89 | Manhattan University | NY | 46 | $44,016 | $27,256 | +$331K |
| 90 | Texas A&M University-College Station | TX | 46 | $43,295 | $21,315† | +$348K |
| 91 | James Madison University | VA | 46 | $42,769 | $23,322† | +$334K |
| 92 | Wake Forest University | NC | 46 | $42,055 | $28,719 | +$306K |
| 93 | University of Kansas | KS | 46 | $40,772 | $18,059† | +$335K |
| 94 | University of Wisconsin-Eau Claire | WI | 46 | $40,333 | $16,550† | +$337K |
| 95 | University of Arkansas | AR | 46 | $40,095 | $18,209† | +$328K |
| 96 | Florida Gulf Coast University | FL | 46 | $39,342 | $12,568† | +$343K |
| 97 | University of Missouri-Kansas City | MO | 46 | $38,786 | $13,310† | +$335K |
| 98 | Eastern Washington University | WA | 46 | $37,782 | $13,886† | +$322K |
| 99 | San Diego State University | CA | 46 | $37,773 | $15,364† | +$316K |
| 100 | Western Oregon University | OR | 46 | $37,600 | $17,237† | +$307K |
| 101 | University of Massachusetts-Amherst | MA | 46 | $36,380 | $22,383† | +$274K |
| 102 | University of Michigan-Flint | MI | 46 | $35,982 | $7,007† | +$332K |
| 103 | Sonoma State University | CA | 46 | $32,952 | $12,885† | +$278K |
| 104 | Indiana University-Kokomo | IN | 46 | $31,085 | $3,968† | +$295K |
| 105 | College of Staten Island CUNY | NY | 46 | $29,702 | $5,579† | +$275K |
| 106 | CUNY Hunter College | NY | 46 | $29,054 | $2,984† | +$279K |
| 107 | Villanova University | PA | 45 | $52,294 | $43,756 | +$348K |
| 108 | George Washington University | DC | 45 | $50,552 | $36,586 | +$359K |
| 109 | Elon University | NC | 45 | $48,637 | $41,555 | +$320K |
| 110 | College of Saint Benedict | MN | 45 | $45,702 | $26,640 | +$350K |
| 111 | The Catholic University of America | DC | 45 | $43,259 | $29,561 | +$314K |
| 112 | Loyola University Maryland | MD | 45 | $42,640 | $30,574 | +$304K |
| 113 | University of Dayton | OH | 45 | $42,629 | $29,533 | +$308K |
| 114 | University of Massachusetts-Boston | MA | 45 | $42,480 | $17,707† | +$354K |
| 115 | University of Wisconsin-Superior | WI | 45 | $41,371 | $12,220† | +$365K |
| 116 | University of Connecticut | CT | 45 | $40,473 | $25,097† | +$304K |
| 117 | Minnesota State University-Mankato | MN | 45 | $39,798 | $19,139† | +$321K |
| 118 | Eastern Illinois University | IL | 45 | $37,778 | $12,786† | +$327K |
| 119 | University of North Florida | FL | 45 | $36,842 | $10,154† | +$328K |
| 120 | Michigan State University | MI | 45 | $36,390 | $19,680† | +$285K |
| 121 | Florida Atlantic University | FL | 45 | $34,720 | $8,752† | +$312K |
| 122 | Trinity International University-Illinois | IL | 45 | $33,341 | $2,835 | +$322K |
| 123 | California State Polytechnic University-Pomona | CA | 45 | $32,852 | $11,531† | +$282K |
| 124 | California State University-San Bernardino | CA | 45 | $32,408 | $4,564† | +$306K |
| 125 | California State University-Northridge | CA | 45 | $30,794 | $7,021† | +$280K |
| 126 | California State University-Stanislaus | CA | 45 | $30,179 | $6,067† | +$278K |
| 127 | Santa Clara University | CA | 44 | $51,720 | $50,062 | +$317K |
| 128 | Brigham Young University | UT | 44 | $46,747 | $15,564 | +$405K |
| 129 | St Catherine University | MN | 44 | $44,606 | $19,764 | +$367K |
| 130 | Saint Anselm College | NH | 44 | $43,819 | $34,779 | +$299K |
| 131 | Lake Forest College | IL | 44 | $42,835 | $28,673 | +$314K |
| 132 | University of Minnesota-Crookston | MN | 44 | $42,458 | $12,212† | +$376K |
| 133 | California Baptist University | CA | 44 | $42,300 | $26,285 | +$318K |
| 134 | Northern Arizona University | AZ | 44 | $41,491 | $14,158† | +$358K |
| 135 | The University of Tennessee-Knoxville | TN | 44 | $41,258 | $18,976† | +$337K |
| 136 | SUNY College at Geneseo | NY | 44 | $41,070 | $18,211† | +$338K |
| 137 | Augustana College | IL | 44 | $40,806 | $22,736 | +$317K |
| 138 | Oregon State University-Cascades Campus | OR | 44 | $40,737 | $18,048† | +$335K |
| 139 | Indiana University-Indianapolis | IN | 44 | $39,775 | $11,668† | +$351K |
| 140 | University of Colorado Boulder | CO | 44 | $39,738 | $25,346† | +$296K |
| 141 | The College of Wooster | OH | 44 | $39,527 | $23,458 | +$301K |
| 142 | Indiana University-South Bend | IN | 44 | $38,094 | $8,653† | +$346K |
| 143 | Radford University | VA | 44 | $38,038 | $14,578† | +$322K |
| 144 | East Carolina University | NC | 44 | $37,813 | $15,739† | +$315K |
| 145 | Texas State University | TX | 44 | $37,386 | $16,805† | +$307K |
| 146 | University of Central Florida | FL | 44 | $37,021 | $10,411† | +$329K |
| 147 | University of South Florida | FL | 44 | $34,530 | $9,812† | +$306K |
| 148 | Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | 44 | $33,674 | $4,904† | +$317K |
| 149 | California State University-Fresno | CA | 44 | $33,050 | $7,000† | +$302K |
| 150 | Saint Xavier University | IL | 44 | $32,169 | $10,970 | +$278K |
| 151 | Oregon State University | OR | 43 | $40,737 | $19,604† | +$329K |
| 152 | University of Northern Iowa | IA | 43 | $40,558 | $15,901† | +$342K |
| 153 | Iowa State University | IA | 43 | $40,497 | $18,589† | +$331K |
| 154 | North Carolina State University at Raleigh | NC | 43 | $39,889 | $17,303† | +$330K |
| 155 | Hofstra University | NY | 43 | $39,782 | $34,176 | +$261K |
| 156 | University of Minnesota-Duluth | MN | 43 | $39,706 | $18,743† | +$322K |
| 157 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | 43 | $38,426 | $19,151† | +$308K |
| 158 | University of Wisconsin-River Falls | WI | 43 | $38,309 | $14,054† | +$327K |
| 159 | University of North Georgia | GA | 43 | $38,237 | $9,823† | +$343K |
| 160 | University of North Carolina at Charlotte | NC | 43 | $38,234 | $15,435† | +$321K |
| 161 | Illinois State University | IL | 43 | $38,125 | $19,398† | +$304K |
| 162 | University of Wisconsin-Madison | WI | 43 | $37,286 | $17,354† | +$303K |
| 163 | The College of New Jersey | NJ | 43 | $37,151 | $27,646† | +$261K |
| 164 | Kent State University at Stark | OH | 43 | $35,804 | $10,897† | +$314K |
| 165 | University of Houston-Downtown | TX | 43 | $34,123 | $10,542† | +$299K |
| 166 | University of Michigan-Dearborn | MI | 43 | $31,735 | $9,492† | +$279K |
| 167 | Plymouth State University | NH | 43 | $31,293 | $19,216† | +$236K |
| 168 | CUNY Brooklyn College | NY | 43 | $27,262 | $3,103† | +$260K |
| 169 | Fairfield University | CT | 42 | $46,677 | $48,095 | +$274K |
| 170 | Fordham University | NY | 42 | $46,405 | $44,338 | +$287K |
| 171 | Concordia University-Saint Paul | MN | 42 | $46,327 | $18,462 | +$389K |
| 172 | Eastern Kentucky University | KY | 42 | $40,429 | $11,040† | +$360K |
| 173 | Purdue University Fort Wayne | IN | 42 | $39,712 | $13,171† | +$344K |
| 174 | University of Iowa | IA | 42 | $37,647 | $22,531† | +$286K |
| 175 | University of Rhode Island | RI | 42 | $36,785 | $21,440† | +$282K |
| 176 | Saginaw Valley State University | MI | 42 | $36,348 | $10,775† | +$320K |
| 177 | Kent State University at Trumbull | OH | 42 | $35,804 | $11,135† | +$314K |
| 178 | The University of Texas at San Antonio | TX | 42 | $34,314 | $10,836† | +$300K |
| 179 | Worcester State University | MA | 42 | $34,235 | $13,381† | +$289K |
| 180 | Bryant University | RI | 41 | $45,071 | $41,219 | +$286K |
| 181 | Marist University | NY | 41 | $41,818 | $41,544 | +$252K |
| 182 | Furman University | SC | 41 | $41,766 | $30,308 | +$296K |
| 183 | University of San Diego | CA | 41 | $40,776 | $30,365 | +$286K |
| 184 | Arkansas State University | AR | 41 | $40,192 | $12,366† | +$352K |
| 185 | Washburn University | KS | 41 | $39,932 | $15,280† | +$338K |
| 186 | University of Nebraska-Lincoln | NE | 41 | $39,702 | $17,747† | +$326K |
| 187 | Seattle University | WA | 41 | $39,316 | $34,662 | +$255K |
| 188 | University of Kentucky | KY | 41 | $39,311 | $18,851† | +$318K |
| 189 | University at Buffalo | NY | 41 | $39,226 | $20,995† | +$308K |
| 190 | Winona State University | MN | 41 | $38,197 | $17,503† | +$312K |
| 191 | University of Wisconsin-Milwaukee | WI | 41 | $38,040 | $15,014† | +$320K |
| 192 | University of Maine | ME | 41 | $37,192 | $17,510† | +$302K |
| 193 | Kent State University at Ashtabula | OH | 41 | $35,804 | $12,205† | +$309K |
| 194 | Kent State University at Tuscarawas | OH | 41 | $35,804 | $12,542† | +$308K |
| 195 | Georgetown College | KY | 41 | $35,442 | $14,095 | +$298K |
| 196 | Rhode Island College | RI | 41 | $34,357 | $9,478† | +$306K |
| 197 | Western Illinois University | IL | 41 | $34,142 | $12,937† | +$290K |
| 198 | Texas Tech University | TX | 41 | $34,028 | $19,070† | +$264K |
| 199 | Southern Utah University | UT | 41 | $32,951 | $10,462† | +$288K |
| 200 | Lamar University | TX | 41 | $32,556 | $9,366† | +$288K |
| 201 | University of Nevada-Las Vegas | NV | 41 | $32,365 | $10,359† | +$282K |
| 202 | Berea College | KY | 41 | $30,663 | $6,106 | +$282K |
| 203 | Denison University | OH | 40 | $47,396 | $40,007 | +$314K |
| 204 | Hamline University | MN | 40 | $42,201 | $20,744 | +$339K |
| 205 | Belmont University | TN | 40 | $41,889 | $33,147 | +$286K |
| 206 | Lindenwood University | MO | 40 | $41,579 | $19,638 | +$337K |
| 207 | Randolph-Macon College | VA | 40 | $40,328 | $27,866 | +$292K |
| 208 | Wheaton College | IL | 40 | $39,321 | $26,975 | +$285K |
| 209 | College of Charleston | SC | 40 | $36,903 | $18,960† | +$293K |
| 210 | Eastern Michigan University | MI | 40 | $36,717 | $15,407† | +$306K |
| 211 | Pace University | NY | 40 | $35,992 | $30,892 | +$236K |
| 212 | University of Southern Maine | ME | 40 | $35,920 | $13,596† | +$305K |
| 213 | Kent State University at East Liverpool | OH | 40 | $35,804 | $13,392† | +$304K |
| 214 | SUNY College at Potsdam | NY | 40 | $34,933 | $13,624† | +$295K |
| 215 | University of Illinois Springfield | IL | 40 | $32,050 | $9,833† | +$281K |
| 216 | Truman State University | MO | 40 | $31,853 | $12,780† | +$267K |
| 217 | Missouri Southern State University | MO | 40 | $30,201 | $12,007† | +$254K |
| 218 | St. Thomas Aquinas College | NY | 40 | $28,480 | $19,994 | +$205K |
| 219 | Montclair State University | NJ | 40 | $28,062 | $15,566† | +$218K |
| 220 | The University of Texas Rio Grande Valley | TX | 40 | $26,748 | $4,831† | +$248K |
| 221 | The University of Texas at Austin | TX | 39 | $43,848 | $19,857† | +$359K |
| 222 | Simmons University | MA | 39 | $42,256 | $25,265 | +$322K |
| 223 | John Carroll University | OH | 39 | $41,072 | $28,746 | +$296K |
| 224 | Emmanuel College | MA | 39 | $38,636 | $26,706 | +$280K |
| 225 | University of Louisville | KY | 39 | $38,219 | $17,988† | +$310K |
| 226 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | 39 | $38,024 | $29,689 | +$261K |
| 227 | University of Wisconsin-Parkside | WI | 39 | $37,107 | $11,772† | +$324K |
| 228 | Wayne State University | MI | 39 | $36,595 | $12,766† | +$315K |
| 229 | Auburn University | AL | 39 | $35,929 | $24,323† | +$262K |
| 230 | Kent State University at Salem | OH | 39 | $35,804 | $13,799† | +$303K |
| 231 | St Lawrence University | NY | 39 | $35,414 | $28,651 | +$240K |
| 232 | Saint Mary's College of California | CA | 39 | $35,356 | $30,378 | +$232K |
| 233 | Valparaiso University | IN | 39 | $35,164 | $18,578 | +$277K |
| 234 | Clayton State University | GA | 39 | $34,493 | $8,365† | +$311K |
| 235 | Salem State University | MA | 39 | $34,302 | $15,996† | +$279K |
| 236 | Pacific Lutheran University | WA | 39 | $33,970 | $19,589 | +$261K |
| 237 | Western Kentucky University | KY | 39 | $33,955 | $10,990† | +$296K |
| 238 | Stetson University | FL | 39 | $33,190 | $19,372 | +$254K |
| 239 | Central Michigan University | MI | 39 | $31,913 | $17,597† | +$249K |
| 240 | University of Maryland-Baltimore County | MD | 39 | $30,737 | $16,467† | +$242K |
| 241 | Baylor University | TX | 38 | $43,740 | $41,104 | +$273K |
| 242 | Edgewood University | WI | 38 | $42,950 | $26,113 | +$325K |
| 243 | Luther College | IA | 38 | $42,012 | $23,097 | +$328K |
| 244 | Nebraska Wesleyan University | NE | 38 | $41,188 | $18,327 | +$339K |
| 245 | The University of Alabama | AL | 38 | $40,790 | $22,420† | +$318K |
| 246 | Colorado State University-Fort Collins | CO | 38 | $38,731 | $21,279† | +$302K |
| 247 | Boise State University | ID | 38 | $37,954 | $21,610† | +$293K |
| 248 | SUNY Brockport | NY | 38 | $37,910 | $16,353† | +$314K |
| 249 | University of Colorado Colorado Springs | CO | 38 | $37,002 | $15,788† | +$307K |
| 250 | American University | DC | 38 | $36,980 | $41,943 | +$202K |
| 251 | Christopher Newport University | VA | 38 | $36,953 | $23,015† | +$277K |
| 252 | Southern Illinois University Edwardsville | IL | 38 | $36,569 | $14,889† | +$306K |
| 253 | Longwood University | VA | 38 | $36,062 | $19,066† | +$284K |
| 254 | La Salle University | PA | 38 | $36,037 | $19,409 | +$283K |
| 255 | Salisbury University | MD | 38 | $34,704 | $17,743† | +$276K |
| 256 | Keene State College | NH | 38 | $34,372 | $17,887† | +$272K |
| 257 | Indiana State University | IN | 38 | $34,213 | $10,873† | +$299K |
| 258 | Southwestern University | TX | 38 | $34,050 | $29,224 | +$224K |
| 259 | California State University-Dominguez Hills | CA | 38 | $34,015 | $8,615† | +$306K |
| 260 | McDaniel College | MD | 38 | $32,402 | $21,916 | +$236K |
| 261 | University of Southern Indiana | IN | 38 | $29,059 | $12,923† | +$239K |
| 262 | Pepperdine University | CA | 37 | $48,398 | $58,098 | +$252K |
| 263 | University of St Thomas | MN | 37 | $45,100 | $29,155 | +$334K |
| 264 | Loyola Marymount University | CA | 37 | $41,113 | $48,381 | +$218K |
| 265 | University of Wisconsin-Green Bay | WI | 37 | $37,807 | $13,369† | +$325K |
| 266 | Stonehill College | MA | 37 | $37,543 | $33,016 | +$243K |
| 267 | University of North Carolina Wilmington | NC | 37 | $36,695 | $20,109† | +$287K |
| 268 | Central Washington University | WA | 37 | $35,820 | $18,476† | +$284K |
| 269 | Canisius University | NY | 37 | $35,264 | $17,940 | +$281K |
| 270 | University of North Dakota | ND | 37 | $34,963 | $18,551† | +$275K |
| 271 | University of Northern Colorado | CO | 37 | $34,892 | $17,760† | +$278K |
| 272 | Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | PA | 37 | $34,181 | $14,596† | +$283K |
| 273 | Ball State University | IN | 37 | $33,815 | $14,940† | +$278K |
| 274 | Idaho State University | ID | 37 | $33,475 | $12,193† | +$286K |
| 275 | Utah Tech University | UT | 37 | $32,815 | $16,039† | +$264K |
| 276 | Angelo State University | TX | 37 | $32,220 | $15,091† | +$262K |
| 277 | Ramapo College of New Jersey | NJ | 37 | $31,966 | $18,173† | +$247K |
| 278 | Colorado State University Pueblo | CO | 37 | $31,769 | $10,051† | +$277K |
| 279 | Albright College | PA | 37 | $31,704 | $20,024 | +$237K |
| 280 | Saint Peter's University | NJ | 37 | $28,911 | $12,199 | +$240K |
| 281 | Purdue University Northwest | IN | 37 | $25,541 | $6,079† | +$231K |
| 282 | Texas A & M International University | TX | 37 | $22,430 | $3,637† | +$210K |
| 283 | Rider University | NJ | 36 | $41,864 | $24,792 | +$319K |
| 284 | Elmhurst University | IL | 36 | $41,423 | $24,185 | +$317K |
| 285 | University of Cincinnati-Main Campus | OH | 36 | $41,138 | $25,648† | +$309K |
| 286 | Bethel University | MN | 36 | $40,019 | $28,556 | +$286K |
| 287 | Mount St. Mary's University | MD | 36 | $39,055 | $22,655 | +$300K |
| 288 | University of San Francisco | CA | 36 | $39,000 | $41,431 | +$224K |
| 289 | Utah State University | UT | 36 | $37,574 | $14,936† | +$316K |
| 290 | Ohio University-Main Campus | OH | 36 | $36,666 | $21,637† | +$280K |
| 291 | Concordia University-Irvine | CA | 36 | $36,162 | $28,115 | +$249K |
| 292 | Virginia Commonwealth University | VA | 36 | $35,808 | $23,433† | +$264K |
| 293 | University of South Dakota | SD | 36 | $35,792 | $19,858† | +$278K |
| 294 | University of Wisconsin-Stevens Point | WI | 36 | $35,724 | $14,559† | +$299K |
| 295 | Wichita State University | KS | 36 | $35,035 | $13,194† | +$298K |
| 296 | Western Washington University | WA | 36 | $34,857 | $21,193† | +$264K |
| 297 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | 36 | $34,772 | $15,404 | +$286K |
| 298 | State University of New York at Cortland | NY | 36 | $34,683 | $22,345† | +$257K |
| 299 | Rowan University | NJ | 36 | $34,549 | $22,408† | +$256K |
| 300 | Northwest Missouri State University | MO | 36 | $34,195 | $16,244† | +$277K |
| 301 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | PA | 36 | $34,181 | $15,521† | +$280K |
| 302 | Bridgewater State University | MA | 36 | $34,146 | $16,383† | +$276K |
| 303 | Wright State University-Main Campus | OH | 36 | $33,171 | $15,415† | +$270K |
| 304 | The University of Tennessee-Chattanooga | TN | 36 | $33,082 | $14,265† | +$274K |
| 305 | Juniata College | PA | 36 | $32,470 | $23,988 | +$229K |
| 306 | Saint Mary's College | IN | 36 | $32,322 | $25,292 | +$222K |
| 307 | Allegheny College | PA | 36 | $31,994 | $22,940 | +$228K |
| 308 | Linfield University | OR | 36 | $30,860 | $26,536 | +$202K |
| 309 | University of La Verne | CA | 36 | $29,305 | $20,161 | +$212K |
| 310 | North Carolina A & T State University | NC | 36 | $28,985 | $10,846† | +$246K |
| 311 | University of Houston-Clear Lake | TX | 36 | $28,566 | $15,563† | +$223K |
| 312 | Kean University | NJ | 36 | $27,983 | $12,447† | +$230K |
| 313 | Governors State University | IL | 36 | $27,071 | $12,329† | +$221K |
| 314 | Indiana University-Southeast | IN | 36 | $26,777 | $7,888† | +$236K |
| 315 | Chapman University | CA | 35 | $44,601 | $46,555 | +$260K |
| 316 | Emerson College | MA | 35 | $44,108 | $49,180 | +$244K |
| 317 | Concordia College at Moorhead | MN | 35 | $42,431 | $24,902 | +$325K |
| 318 | Hope College | MI | 35 | $38,956 | $27,182 | +$281K |
| 319 | Appalachian State University | NC | 35 | $38,331 | $16,836† | +$316K |
| 320 | Millersville University of Pennsylvania | PA | 35 | $35,999 | $20,787† | +$277K |
| 321 | Southeast Missouri State University | MO | 35 | $35,282 | $15,882† | +$289K |
| 322 | Northeastern State University | OK | 35 | $34,703 | $12,710† | +$296K |
| 323 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | PA | 35 | $34,181 | $16,448† | +$276K |
| 324 | Roger Williams University | RI | 35 | $33,596 | $37,999 | +$184K |
| 325 | University of Missouri-St Louis | MO | 35 | $32,809 | $15,071† | +$268K |
| 326 | Northeastern Illinois University | IL | 35 | $32,538 | $14,109† | +$269K |
| 327 | Texas Christian University | TX | 35 | $32,123 | $36,660 | +$175K |
| 328 | Molloy University | NY | 35 | $31,517 | $24,347 | +$218K |
| 329 | University of West Florida | FL | 35 | $30,850 | $9,364† | +$271K |
| 330 | University of North Carolina at Greensboro | NC | 35 | $30,559 | $10,965† | +$262K |
| 331 | Kansas State University | KS | 35 | $30,385 | $19,406† | +$226K |
| 332 | Muhlenberg College | PA | 35 | $29,950 | $28,905 | +$184K |
| 333 | Coastal Carolina University | SC | 35 | $29,821 | $13,966† | +$242K |
| 334 | Valdosta State University | GA | 35 | $26,706 | $10,945† | +$223K |
| 335 | Saint Johns University | MN | 34 | $40,423 | $25,672 | +$302K |
| 336 | University of Northwestern-St Paul | MN | 34 | $40,330 | $27,705 | +$292K |
| 337 | State University of New York at Plattsburgh | NY | 34 | $39,749 | $17,156† | +$329K |
