Rankings › Public Safety & Recreation
College Rankings
Best Criminal Justice Schools
The top 25 of 569 U.S. colleges offering an undergraduate Criminal Justice degree, ranked by early-career earnings and return on investment — using each school's real, aid-adjusted net price rather than sticker tuition.
Is Criminal Justice worth it?
It absolutely can be, provided you understand how the industry pays. Because most criminal justice graduates end up in public sector roles—local police departments, state corrections, or federal agencies—salaries are heavily regimented by government pay scales and union contracts. You aren't going to negotiate a massive signing bonus out of college. Therefore, the degree's value hinges entirely on keeping your tuition costs rock-bottom. The financial winners in this field are almost always low-cost regional public universities, specialized online programs, and colleges that cater to working adults seeking the bachelor’s degree required for a promotion to detective or federal agent.
| # | School | State | Score | Median earnings | Net price / yr | 10-yr net ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siena Heights University | MI | 70 | $67,009 | $17,124 | +$602K |
| 2 | Saint Mary's University of Minnesota | MN | 70 | $64,894 | $11,704 | +$602K |
| 3 | Central Christian College of Kansas | KS | 70 | $55,453 | $11,404 | +$509K |
| 4 | California State University-East Bay | CA | 70 | $45,387 | $9,320† | +$417K |
| 5 | Herzing University-Minneapolis | MN | 68 | $67,229 | $16,670 | +$606K |
| 6 | Colorado State University Global | CO | 68 | $61,786 | $16,510† | +$552K |
| 7 | Utah Valley University | UT | 68 | $44,051 | $6,376† | +$415K |
| 8 | Ferris State University | MI | 67 | $44,897 | $8,624† | +$414K |
| 9 | Herzing University-Akron | OH | 66 | $67,229 | $18,934 | +$597K |
| 10 | Bethel University | TN | 66 | $54,207 | $12,595 | +$492K |
| 11 | University of Baltimore | MD | 66 | $48,991 | $13,868† | +$434K |
| 12 | Trinity Washington University | DC | 66 | $47,385 | $9,302 | +$437K |
| 13 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | NY | 66 | $37,284 | $3,203† | +$360K |
| 14 | Herzing University-Birmingham | AL | 65 | $67,229 | $19,651 | +$594K |
| 15 | Herzing University-Orlando | FL | 65 | $67,229 | $19,850 | +$593K |
| 16 | Lamar University | TX | 65 | $43,707 | $9,366† | +$400K |
| 17 | San Francisco State University | CA | 65 | $42,211 | $12,278† | +$373K |
| 18 | Worcester State University | MA | 65 | $41,132 | $13,381† | +$358K |
| 19 | Saint Xavier University | IL | 65 | $39,033 | $10,970 | +$346K |
| 20 | California State University-Sacramento | CA | 65 | $38,606 | $9,338† | +$349K |
| 21 | Charter Oak State College | CT | 64 | $68,956 | $15,815† | +$626K |
| 22 | Herzing University-New Orleans | LA | 64 | $67,229 | $21,269 | +$587K |
| 23 | Herzing University-Brookfield | WI | 64 | $67,229 | $20,514 | +$590K |
| 24 | Bemidji State University | MN | 64 | $49,617 | $15,261† | +$435K |
| 25 | Texas A&M University-Central Texas | TX | 64 | $45,976 | $1,300† | +$455K |
| 26 | Portland State University | OR | 64 | $45,401 | $9,552† | +$416K |
| 27 | Lake Superior State University | MI | 64 | $43,937 | $12,822† | +$388K |
| 28 | George Mason University | VA | 64 | $43,612 | $17,915† | +$364K |
| 29 | Indian River State College | FL | 64 | $43,351 | $3,815† | +$418K |
| 30 | Western Illinois University | IL | 64 | $40,898 | $12,937† | +$357K |
| 31 | Sonoma State University | CA | 64 | $38,444 | $12,885† | +$333K |
| 32 | California State University-Stanislaus | CA | 64 | $34,806 | $6,067† | +$324K |
| 33 | Herzing University-Atlanta | GA | 63 | $67,229 | $21,679 | +$586K |
| 34 | Herzing University-Madison | WI | 63 | $67,229 | $22,327 | +$583K |
| 35 | University of Maryland Global Campus | MD | 63 | $55,479 | $22,063† | +$467K |
| 36 | University of Oklahoma-Norman Campus | OK | 63 | $53,003 | $15,300† | +$469K |
| 37 | Thomas University | GA | 63 | $52,991 | $18,499 | +$456K |
| 38 | Metropolitan State University | MN | 63 | $52,125 | $16,863† | +$454K |
| 39 | University of Arkansas Grantham | AR | 63 | $50,520 | $8,370† | +$472K |
| 40 | Saint Cloud State University | MN | 63 | $49,412 | $13,529† | +$440K |
| 41 | Vincennes University | IN | 63 | $46,644 | $11,225† | +$422K |
| 42 | Purdue University Global | IN | 63 | $45,984 | $7,770† | +$429K |
| 43 | Fitchburg State University | MA | 63 | $43,418 | $14,262† | +$377K |
| 44 | Concordia University-Saint Paul | MN | 63 | $42,607 | $18,462 | +$352K |
| 45 | Governors State University | IL | 63 | $42,456 | $12,329† | +$375K |
| 46 | Westfield State University | MA | 63 | $42,228 | $16,721† | +$355K |
| 47 | Indiana University-Northwest | IN | 63 | $41,295 | $5,130† | +$392K |
| 48 | University of Washington-Tacoma Campus | WA | 63 | $40,669 | $10,163† | +$366K |
| 49 | Herzing University-Kenosha | WI | 62 | $67,229 | $23,066 | +$580K |
| 50 | Winona State University | MN | 62 | $48,861 | $17,503† | +$419K |
| 51 | Utica University | NY | 62 | $45,521 | $19,108 | +$379K |
| 52 | Norwich University | VT | 62 | $43,523 | $22,257 | +$346K |
| 53 | Weber State University | UT | 62 | $43,281 | $10,258† | +$392K |
| 54 | University of Houston-Downtown | TX | 62 | $42,122 | $10,542† | +$379K |
| 55 | University of Massachusetts-Lowell | MA | 62 | $41,938 | $17,163† | +$351K |
| 56 | University of North Georgia | GA | 62 | $41,598 | $9,823† | +$377K |
| 57 | University of Illinois Springfield | IL | 62 | $41,064 | $9,833† | +$371K |
| 58 | Washington State University | WA | 62 | $41,020 | $14,971† | +$350K |
| 59 | University of Wisconsin-Oshkosh | WI | 62 | $39,394 | $14,305† | +$337K |
| 60 | Wayne State University | MI | 62 | $39,132 | $12,766† | +$340K |
| 61 | University of Nevada-Las Vegas | NV | 62 | $37,639 | $10,359† | +$335K |
| 62 | California State University-San Bernardino | CA | 62 | $35,029 | $4,564† | +$332K |
| 63 | California State University-Fullerton | CA | 62 | $34,570 | $6,555† | +$319K |
| 64 | Columbia College | SC | 61 | $50,519 | $18,408 | +$432K |
| 65 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | 61 | $45,814 | $11,900† | +$411K |
| 66 | Citadel Military College of South Carolina | SC | 61 | $45,235 | $20,723† | +$369K |
| 67 | Bridgewater State University | MA | 61 | $43,735 | $16,383† | +$372K |
| 68 | Indiana University-Southeast | IN | 61 | $41,898 | $7,888† | +$387K |
| 69 | Frostburg State University | MD | 61 | $40,844 | $16,715† | +$342K |
| 70 | Indiana University-Kokomo | IN | 61 | $39,833 | $3,968† | +$382K |
| 71 | Kean University | NJ | 61 | $39,408 | $12,447† | +$344K |
| 72 | Rhode Island College | RI | 61 | $38,163 | $9,478† | +$344K |
| 73 | Oakland University | MI | 61 | $35,705 | $9,120† | +$321K |
| 74 | California State University-Long Beach | CA | 61 | $34,247 | $10,440† | +$301K |
| 75 | California State University-Los Angeles | CA | 61 | $32,974 | $3,967† | +$314K |
| 76 | Northeastern University | MA | 60 | $51,363 | $30,915 | +$390K |
| 77 | Minnesota State University-Mankato | MN | 60 | $49,019 | $19,139† | +$414K |
| 78 | Oakland City University | IN | 60 | $46,038 | $15,210 | +$400K |
| 79 | Minot State University | ND | 60 | $45,579 | $12,703† | +$405K |
| 80 | Indiana University-East | IN | 60 | $45,204 | $8,134† | +$420K |
| 81 | Salem State University | MA | 60 | $44,812 | $15,996† | +$384K |
| 82 | Indiana University-Indianapolis | IN | 60 | $44,016 | $11,668† | +$393K |
| 83 | North Park University | IL | 60 | $43,519 | $16,948 | +$367K |
| 84 | Texas Woman's University | TX | 60 | $42,914 | $11,963† | +$381K |
| 85 | Northeastern Illinois University | IL | 60 | $40,719 | $14,109† | +$351K |
| 86 | University of Michigan-Dearborn | MI | 60 | $37,469 | $9,492† | +$337K |
| 87 | Florida International University | FL | 60 | $36,839 | $9,288† | +$331K |
| 88 | California State University-Dominguez Hills | CA | 60 | $36,092 | $8,615† | +$326K |
| 89 | SUNY College at Potsdam | NY | 60 | $35,950 | $13,624† | +$305K |
| 90 | Florida Atlantic University | FL | 60 | $35,647 | $8,752† | +$321K |
| 91 | California State University-Fresno | CA | 60 | $32,257 | $7,000† | +$295K |
| 92 | Peirce College | PA | 59 | $48,710 | $12,148 | +$439K |
| 93 | Regent University | VA | 59 | $46,005 | $19,923 | +$380K |
| 94 | Central Washington University | WA | 59 | $44,172 | $18,476† | +$368K |
| 95 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | 59 | $42,187 | $14,967† | +$362K |
| 96 | East Central University | OK | 59 | $41,437 | $8,683† | +$380K |
| 97 | Polk State College | FL | 59 | $40,808 | $9,427† | +$370K |
| 98 | University of Washington-Seattle Campus | WA | 59 | $40,669 | $14,091† | +$350K |
| 99 | Michigan State University | MI | 59 | $40,390 | $19,680† | +$325K |
| 100 | Saginaw Valley State University | MI | 59 | $40,049 | $10,775† | +$357K |
| 101 | Grand Valley State University | MI | 59 | $39,857 | $16,317† | +$333K |
| 102 | Southern Illinois University Edwardsville | IL | 59 | $39,279 | $14,889† | +$333K |
| 103 | Auburn University at Montgomery | AL | 59 | $38,710 | $13,224† | +$334K |
| 104 | University of Maine at Augusta | ME | 59 | $38,588 | $10,924† | +$342K |
| 105 | Austin Peay State University | TN | 59 | $36,749 | $9,735† | +$329K |
| 106 | University of North Florida | FL | 59 | $36,684 | $10,154† | +$326K |
| 107 | University of Michigan-Flint | MI | 59 | $35,912 | $7,007† | +$331K |
| 108 | Northern Kentucky University | KY | 59 | $35,724 | $8,191† | +$324K |
| 109 | University of Illinois Chicago | IL | 59 | $34,551 | $10,974† | +$302K |
| 110 | The University of Texas Rio Grande Valley | TX | 59 | $32,899 | $4,831† | +$310K |
| 111 | National University | CA | 58 | $64,143 | $22,878 | +$550K |
| 112 | Metropolitan State University of Denver | CO | 58 | $44,497 | $15,327† | +$384K |
| 113 | Wilmington University | DE | 58 | $43,726 | $15,644 | +$375K |
| 114 | University of North Dakota | ND | 58 | $42,825 | $18,551† | +$354K |
| 115 | University of Wisconsin-Parkside | WI | 58 | $42,342 | $11,772† | +$376K |
| 116 | Baker College | MI | 58 | $42,341 | $13,157 | +$371K |
| 117 | University of Massachusetts-Boston | MA | 58 | $42,325 | $17,707† | +$352K |
| 118 | University of Wisconsin-Platteville | WI | 58 | $41,636 | $16,032† | +$352K |
| 119 | The University of Texas at Arlington | TX | 58 | $40,577 | $13,951† | +$350K |
| 120 | Florida Gulf Coast University | FL | 58 | $40,079 | $12,568† | +$351K |
| 121 | Louisiana State University at Alexandria | LA | 58 | $39,917 | $7,065† | +$371K |
| 122 | Western Michigan University | MI | 58 | $39,614 | $15,273† | +$335K |
| 123 | Peru State College | NE | 58 | $38,953 | $11,632† | +$343K |
| 124 | Northern Michigan University | MI | 58 | $38,518 | $14,085† | +$329K |
| 125 | Dalton State College | GA | 58 | $37,856 | $5,012† | +$359K |
| 126 | SUNY Morrisville | NY | 58 | $37,775 | $15,939† | +$314K |
| 127 | University of Georgia | GA | 58 | $37,405 | $13,936† | +$318K |
| 128 | Atlanta Metropolitan State College | GA | 58 | $37,342 | $5,258† | +$352K |
| 129 | University of Pittsburgh-Bradford | PA | 58 | $36,959 | $15,350† | +$308K |
| 130 | Fairmont State University | WV | 58 | $36,179 | $9,032† | +$326K |
| 131 | The University of Texas at San Antonio | TX | 58 | $35,740 | $10,836† | +$314K |
| 132 | Florida State University | FL | 58 | $34,922 | $11,297† | +$304K |
| 133 | SUNY Buffalo State University | NY | 58 | $34,042 | $11,346† | +$295K |
| 134 | Holy Family University | PA | 58 | $33,496 | $13,143 | +$282K |
| 135 | Texas A & M International University | TX | 58 | $30,739 | $3,637† | +$293K |
| 136 | George Washington University | DC | 57 | $51,256 | $36,586 | +$366K |
| 137 | Cumberland University | TN | 57 | $45,223 | $18,759 | +$377K |
| 138 | Aurora University | IL | 57 | $44,150 | $18,838 | +$366K |
| 139 | Stephen F Austin State University | TX | 57 | $40,308 | $14,260† | +$346K |
| 140 | Northeastern State University | OK | 57 | $39,668 | $12,710† | +$346K |
| 141 | La Salle University | PA | 57 | $38,832 | $19,409 | +$311K |
| 142 | University of Wyoming | WY | 57 | $38,797 | $13,599† | +$334K |
| 143 | Western Carolina University | NC | 57 | $38,682 | $13,315† | +$334K |
| 144 | University of Wisconsin-Milwaukee | WI | 57 | $38,640 | $15,014† | +$326K |
| 145 | Elmhurst University | IL | 57 | $38,352 | $24,185 | +$287K |
| 146 | Cameron University | OK | 57 | $37,494 | $10,912† | +$331K |
| 147 | University of Central Florida | FL | 57 | $36,563 | $10,411† | +$324K |
| 148 | California State University-Chico | CA | 57 | $36,045 | $14,480† | +$303K |
| 149 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | PA | 57 | $35,206 | $18,134† | +$280K |
| 150 | Texas A&M University-Victoria | TX | 57 | $35,015 | $8,109† | +$318K |
| 151 | Western New Mexico University | NM | 57 | $32,386 | $8,522† | +$290K |
| 152 | Truman State University | MO | 57 | $32,176 | $12,780† | +$271K |
| 153 | Murray State University | KY | 57 | $32,041 | $9,096† | +$284K |
| 154 | Reinhardt University | GA | 56 | $62,019 | $24,425 | +$522K |
| 155 | Southwestern College | KS | 56 | $60,820 | $29,824 | +$489K |
| 156 | Wayland Baptist University | TX | 56 | $53,038 | $20,590 | +$448K |
| 157 | University of St Francis | IL | 56 | $43,793 | $13,006 | +$386K |
| 158 | Fort Hays State University | KS | 56 | $42,428 | $12,569† | +$374K |
| 159 | Baldwin Wallace University | OH | 56 | $42,407 | $27,603 | +$314K |
| 160 | University of Colorado Colorado Springs | CO | 56 | $42,199 | $15,788† | +$359K |
| 161 | York College of Pennsylvania | PA | 56 | $42,175 | $18,556 | +$348K |
| 162 | University of Nebraska-Lincoln | NE | 56 | $42,139 | $17,747† | +$350K |
| 163 | Springfield College | MA | 56 | $41,441 | $30,587 | +$292K |
| 164 | Bowie State University | MD | 56 | $41,367 | $19,298† | +$336K |
| 165 | Lewis-Clark State College | ID | 56 | $40,442 | $15,635† | +$342K |
| 166 | Western Oregon University | OR | 56 | $40,289 | $17,237† | +$334K |
| 167 | Ball State University | IN | 56 | $39,991 | $14,940† | +$340K |
| 168 | Southern Utah University | UT | 56 | $39,744 | $10,462† | +$356K |
| 169 | University of Southern Indiana | IN | 56 | $39,384 | $12,923† | +$342K |
| 170 | University of Nebraska at Omaha | NE | 56 | $38,756 | $13,441† | +$334K |
| 171 | North Dakota State University-Main Campus | ND | 56 | $38,057 | $15,543† | +$318K |
| 172 | Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | PA | 56 | $37,240 | $14,596† | +$314K |
| 173 | University of the Virgin Islands | VI | 56 | $36,846 | $7,469† | +$339K |
| 174 | Miami University-Middletown | OH | 56 | $36,612 | $10,809† | +$323K |
| 175 | The University of Texas at Tyler | TX | 56 | $36,532 | $13,323† | +$312K |
| 176 | University of West Florida | FL | 56 | $36,369 | $9,364† | +$326K |
| 177 | Angelo State University | TX | 56 | $35,955 | $15,091† | +$299K |
| 178 | Indiana University-Bloomington | IN | 56 | $35,572 | $16,264† | +$291K |
| 179 | University of Dubuque | IA | 55 | $46,307 | $23,386 | +$370K |
| 180 | Saint Louis University | MO | 55 | $45,709 | $24,398 | +$359K |
| 181 | New England College | NH | 55 | $45,575 | $26,972 | +$348K |
| 182 | Grand View University | IA | 55 | $45,175 | $21,774 | +$365K |
| 183 | Montana State University-Northern | MT | 55 | $43,158 | $12,664† | +$381K |
| 184 | University of Wisconsin-Superior | WI | 55 | $42,295 | $12,220† | +$374K |
| 185 | University of Wisconsin-Eau Claire | WI | 55 | $41,258 | $16,550† | +$346K |
| 186 | Plymouth State University | NH | 55 | $39,171 | $19,216† | +$315K |
| 187 | University of Louisville | KY | 55 | $38,728 | $17,988† | +$315K |
| 188 | Colorado Mesa University | CO | 55 | $38,204 | $15,103† | +$322K |
| 189 | Middle Tennessee State University | TN | 55 | $37,952 | $13,359† | +$326K |
| 190 | SUNY College of Technology at Canton | NY | 55 | $37,702 | $15,268† | +$316K |
| 191 | Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | PA | 55 | $37,240 | $15,521† | +$310K |
| 192 | University of Pittsburgh-Greensburg | PA | 55 | $36,959 | $17,945† | +$298K |
| 193 | University of Pittsburgh-Johnstown | PA | 55 | $36,959 | $18,202† | +$297K |
| 194 | Miami University-Hamilton | OH | 55 | $36,612 | $11,286† | +$321K |
| 195 | Madonna University | MI | 55 | $36,296 | $17,755 | +$292K |
| 196 | Purdue University Fort Wayne | IN | 55 | $36,059 | $13,171† | +$308K |
| 197 | St. Joseph's University-New York | NY | 55 | $35,794 | $19,035 | +$282K |
| 198 | California State University-Northridge | CA | 55 | $34,870 | $7,021† | +$321K |
| 199 | The University of Texas at El Paso | TX | 55 | $33,304 | $9,403† | +$295K |
| 200 | St. Francis College | NY | 55 | $33,146 | $18,129 | +$259K |
| 201 | Marshall University | WV | 55 | $32,747 | $7,502† | +$297K |
| 202 | SUNY Oneonta | NY | 55 | $32,043 | $19,158† | +$244K |
| 203 | Calumet College of Saint Joseph | IN | 54 | $55,587 | $22,451 | +$466K |
| 204 | Seattle University | WA | 54 | $51,100 | $34,662 | +$372K |
| 205 | Park University | MO | 54 | $49,305 | $21,032 | +$409K |
| 206 | Minnesota State University Moorhead | MN | 54 | $44,037 | $17,997† | +$368K |
| 207 | California Lutheran University | CA | 54 | $43,122 | $30,109 | +$311K |
| 208 | Keene State College | NH | 54 | $42,053 | $17,887† | +$349K |
| 209 | Kennesaw State University | GA | 54 | $39,566 | $15,048† | +$335K |
| 210 | Western Connecticut State University | CT | 54 | $38,235 | $17,604† | +$312K |
| 211 | Illinois State University | IL | 54 | $37,584 | $19,398† | +$298K |
| 212 | Lewis University | IL | 54 | $37,583 | $17,028 | +$308K |
| 213 | University of Missouri-Kansas City | MO | 54 | $37,397 | $13,310† | +$321K |
| 214 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre | PA | 54 | $37,240 | $16,448† | +$307K |
| 215 | University of Central Missouri | MO | 54 | $37,221 | $14,462† | +$314K |
| 216 | Radford University | VA | 54 | $35,935 | $14,578† | +$301K |
| 217 | William Paterson University of New Jersey | NJ | 54 | $35,864 | $18,745† | +$284K |
| 218 | Indiana University-South Bend | IN | 54 | $35,462 | $8,653† | +$320K |
| 219 | State University of New York at Oswego | NY | 54 | $34,561 | $16,236† | +$281K |
| 220 | Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | 54 | $31,599 | $4,904† | +$296K |
| 221 | Coppin State University | MD | 54 | $31,419 | $9,977† | +$274K |
| 222 | Clayton State University | GA | 54 | $30,200 | $8,365† | +$269K |
| 223 | The University of Olivet | MI | 53 | $48,328 | $21,393 | +$398K |
| 224 | Saint Leo University | FL | 53 | $47,853 | $21,293 | +$393K |
| 225 | Husson University | ME | 53 | $46,523 | $21,005 | +$381K |
| 226 | Roger Williams University | RI | 53 | $45,356 | $37,999 | +$302K |
| 227 | University of Indianapolis | IN | 53 | $44,418 | $21,602 | +$358K |
| 228 | Missouri Baptist University | MO | 53 | $42,555 | $27,006 | +$318K |
| 229 | Midwestern State University | TX | 53 | $40,719 | $11,656† | +$361K |
| 230 | Southern Oregon University | OR | 53 | $40,553 | $16,732† | +$339K |
| 231 | Eastern Illinois University | IL | 53 | $40,489 | $12,786† | +$354K |
| 232 | University of South Dakota | SD | 53 | $40,402 | $19,858† | +$325K |
| 233 | Hardin-Simmons University | TX | 53 | $39,445 | $19,555 | +$316K |
| 234 | Franklin Pierce University | NH | 53 | $39,031 | $27,154 | +$282K |
| 235 | Johnson & Wales University-Online | RI | 53 | $38,871 | $20,252 | +$308K |
| 236 | University of Akron Main Campus | OH | 53 | $38,547 | $13,946† | +$330K |
| 237 | University of Hawaii at Hilo | HI | 53 | $38,528 | $11,856† | +$338K |
| 238 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | PA | 53 | $37,240 | $17,418† | +$303K |
| 239 | Pennsylvania State University-Penn State DuBois | PA | 53 | $37,240 | $17,428† | +$303K |
| 240 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | PA | 53 | $37,240 | $17,597† | +$302K |
| 241 | Bowling Green State University-Main Campus | OH | 53 | $36,468 | $24,022† | +$269K |
| 242 | University of North Carolina at Charlotte | NC | 53 | $36,155 | $15,435† | +$300K |
| 243 | University of Memphis | TN | 53 | $35,900 | $12,397† | +$309K |
| 244 | University of North Carolina at Pembroke | NC | 53 | $35,553 | $10,260† | +$314K |
| 245 | Chicago State University | IL | 53 | $35,419 | $12,335† | +$305K |
| 246 | Southeastern Oklahoma State University | OK | 53 | $34,958 | $8,039† | +$317K |
| 247 | San Diego State University | CA | 53 | $33,261 | $15,364† | +$271K |
| 248 | Liberty University | VA | 52 | $48,855 | $29,357 | +$371K |
| 249 | Southern New Hampshire University | NH | 52 | $45,836 | $36,708 | +$312K |
| 250 | Curry College | MA | 52 | $45,103 | $29,207 | +$334K |
| 251 | University of Northern Iowa | IA | 52 | $43,748 | $15,901† | +$374K |
| 252 | Indiana Wesleyan University-National & Global | IN | 52 | $43,448 | $16,898 | +$367K |
| 253 | Simpson College | IA | 52 | $42,862 | $21,936 | +$341K |
| 254 | Waldorf University | IA | 52 | $42,735 | $19,693 | +$349K |
| 255 | Ashland University | OH | 52 | $42,172 | $21,988 | +$334K |
| 256 | Roosevelt University | IL | 52 | $41,203 | $20,194 | +$331K |
| 257 | University of Nebraska at Kearney | NE | 52 | $40,128 | $16,242† | +$336K |
| 258 | Washburn University | KS | 52 | $40,052 | $15,280† | +$339K |
| 259 | Missouri Western State University | MO | 52 | $39,808 | $13,251† | +$345K |
| 260 | University of North Texas | TX | 52 | $39,267 | $15,649† | +$330K |
| 261 | University of Northern Colorado | CO | 52 | $38,422 | $17,760† | +$313K |
| 262 | University of Arkansas | AR | 52 | $38,083 | $18,209† | +$308K |
| 263 | Commonwealth University of Pennsylvania | PA | 52 | $37,839 | $15,699† | +$316K |
| 264 | Sam Houston State University | TX | 52 | $37,792 | $16,404† | +$312K |
| 265 | University of Toledo | OH | 52 | $37,548 | $17,249† | +$306K |
| 266 | University of Maryland Eastern Shore | MD | 52 | $37,393 | $13,338† | +$321K |
| 267 | Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | PA | 52 | $37,240 | $18,305† | +$299K |
| 268 | Pennsylvania State University-Penn State Shenango | PA | 52 | $37,240 | $18,095† | +$300K |
| 269 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | PA | 52 | $37,240 | $18,071† | +$300K |
| 270 | Texas State University | TX | 52 | $36,117 | $16,805† | +$294K |
| 271 | Marymount University | VA | 52 | $35,642 | $29,137 | +$240K |
| 272 | State University of New York at Plattsburgh | NY | 52 | $35,527 | $17,156† | +$287K |
| 273 | SUNY Brockport | NY | 52 | $35,495 | $16,353† | +$290K |
| 274 | Valdosta State University | GA | 52 | $35,398 | $10,945† | +$310K |
| 275 | La Roche University | PA | 52 | $35,388 | $20,794 | +$271K |
| 276 | Georgia Southern University | GA | 52 | $35,266 | $15,267† | +$292K |
| 277 | Southeastern Louisiana University | LA | 52 | $35,024 | $13,154† | +$298K |
| 278 | Rutgers University-Camden | NJ | 52 | $34,611 | $18,745† | +$271K |
| 279 | Mercy University | NY | 52 | $34,472 | $14,072 | +$288K |
| 280 | University of South Carolina-Upstate | SC | 52 | $34,447 | $13,557† | +$290K |
| 281 | Kent State University at Stark | OH | 52 | $33,980 | $10,897† | +$296K |
| 282 | Kent State University at Trumbull | OH | 52 | $33,980 | $11,135† | +$295K |
| 283 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | 52 | $33,874 | $15,404 | +$277K |
| 284 | Canisius University | NY | 52 | $33,843 | $17,940 | +$267K |
| 285 | Rowan University | NJ | 52 | $33,254 | $22,408† | +$243K |
| 286 | Kentucky State University | KY | 52 | $33,099 | $8,040† | +$299K |
| 287 | Bob Jones University | SC | 52 | $31,372 | $16,641 | +$247K |
| 288 | Elizabeth City State University | NC | 52 | $29,778 | $6,364† | +$272K |
| 289 | Loras College | IA | 51 | $47,413 | $20,716 | +$391K |
| 290 | Shenandoah University | VA | 51 | $46,816 | $30,298 | +$347K |
| 291 | Chestnut Hill College | PA | 51 | $46,417 | $27,970 | +$352K |
| 292 | Columbia College | MO | 51 | $46,195 | $22,715 | +$371K |
| 293 | Nichols College | MA | 51 | $45,774 | $33,036 | +$326K |
| 294 | Averett University | VA | 51 | $43,494 | $22,925 | +$343K |
| 295 | Shippensburg University of Pennsylvania | PA | 51 | $41,143 | $23,726† | +$317K |
| 296 | University of Central Oklahoma | OK | 51 | $39,609 | $18,309† | +$323K |
| 297 | SUNY College of Technology at Delhi | NY | 51 | $38,416 | $17,225† | +$315K |
| 298 | Wichita State University | KS | 51 | $38,102 | $13,194† | +$328K |
| 299 | Drury University-College of Continuing Professional Studies | MO | 51 | $38,014 | $10,566 | +$338K |
| 300 | The University of Tennessee-Chattanooga | TN | 51 | $37,403 | $14,265† | +$317K |
| 301 | Youngstown State University | OH | 51 | $37,325 | $12,767† | +$322K |
| 302 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | PA | 51 | $37,240 | $19,659† | +$294K |
| 303 | Pennsylvania State University-World Campus | PA | 51 | $37,240 | $19,550† | +$294K |
| 304 | East Carolina University | NC | 51 | $36,374 | $15,739† | +$301K |
| 305 | Longwood University | VA | 51 | $36,254 | $19,066† | +$286K |
| 306 | California Baptist University | CA | 51 | $35,960 | $26,285 | +$254K |
| 307 | Rutgers University-Newark | NJ | 51 | $34,611 | $19,703† | +$267K |
| 308 | New Jersey City University | NJ | 51 | $34,027 | $16,053† | +$276K |
| 309 | Kent State University at Ashtabula | OH | 51 | $33,980 | $12,205† | +$291K |
| 310 | University of Scranton | PA | 51 | $32,300 | $32,568 | +$193K |
| 311 | University of Mississippi | MS | 51 | $31,875 | $13,314† | +$265K |
| 312 | Savannah State University | GA | 51 | $30,195 | $8,172† | +$269K |
| 313 | New Mexico State University-Main Campus | NM | 51 | $29,553 | $8,889† | +$260K |
| 314 | Faulkner University | AL | 50 | $54,704 | $22,085 | +$459K |
| 315 | Benedictine University | IL | 50 | $46,020 | $22,313 | +$371K |
| 316 | Tarleton State University | TX | 50 | $43,186 | $20,783† | +$349K |
| 317 | Wayne State College | NE | 50 | $41,869 | $15,360† | +$357K |
| 318 | Columbus State University | GA | 50 | $39,714 | $13,115† | +$345K |
| 319 | Wingate University | NC | 50 | $39,498 | $20,748 | +$312K |
| 320 | Georgia College & State University | GA | 50 | $39,133 | $20,686† | +$309K |
| 321 | University of Alaska Anchorage | AK | 50 | $39,003 | $15,301† | +$329K |
| 322 | Loyola University Chicago | IL | 50 | $38,953 | $36,079 | +$245K |
| 323 | Stevenson University | MD | 50 | $38,745 | $26,505 | +$281K |
| 324 | Virginia Commonwealth University | VA | 50 | $38,495 | $23,433† | +$291K |
| 325 | University of New Mexico-Main Campus | NM | 50 | $38,370 | $15,489† | +$322K |
| 326 | Carroll University | WI | 50 | $38,101 | $15,193 | +$320K |
| 327 | Texas A & M University-Corpus Christi | TX | 50 | $37,742 | $15,225† | +$317K |
| 328 | Kutztown University of Pennsylvania | PA | 50 | $37,311 | $21,331† | +$288K |
| 329 | Centenary University | NJ | 50 | $37,259 | $20,503 | +$291K |
| 330 | The College of New Jersey | NJ | 50 | $36,070 | $27,646† | +$250K |
| 331 | Lane College | TN | 50 | $35,917 | $10,904 | +$316K |
| 332 | King's College | PA | 50 | $35,761 | $23,093 | +$265K |
| 333 | Molloy University | NY | 50 | $35,291 | $24,347 | +$256K |
| 334 | Harris-Stowe State University | MO | 50 | $34,108 | $9,922† | +$301K |
| 335 | Kent State University at Tuscarawas | OH | 50 | $33,980 | $12,542† | +$290K |
| 336 | University of Arkansas-Fort Smith | AR | 50 | $33,460 | $10,574† | +$292K |
| 337 | Georgia State University | GA | 50 | $33,213 | $15,931† | +$268K |
