Rankings › Social Sciences & Humanities
College Rankings
Best Education Schools
The top 25 of 675 U.S. colleges offering an undergraduate Education degree, ranked by early-career earnings and return on investment — using each school's real, aid-adjusted net price rather than sticker tuition.
Is Education worth it?
It absolutely pays off, but only if you play the game correctly. Because public school districts pay teachers based on strict, non-negotiable salary steps tied to years of experience and education level, a degree from an elite private university will not earn you a single dime more than a degree from the local state college. The financial value in this field is overwhelmingly found at low-cost, regional public universities and community colleges offering four-year degrees. If you keep your borrowing to an absolute minimum, the reliable benefits, pension plans, and summers off make teaching a solid financial bet. If you take out massive private loans for a name-brand school, the math will never work in your favor.
| # | School | State | Score | Median earnings | Net price / yr | 10-yr net ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Illinois Chicago | IL | 76 | $60,917 | $10,974† | +$565K |
| 2 | St Petersburg College | FL | 74 | $49,672 | $1,471† | +$491K |
| 3 | Kean University | NJ | 73 | $54,447 | $12,447† | +$495K |
| 4 | College of Staten Island CUNY | NY | 73 | $41,997 | $5,579† | +$398K |
| 5 | Coppin State University | MD | 72 | $53,215 | $9,977† | +$492K |
| 6 | Florida SouthWestern State College | FL | 72 | $51,448 | $7,247† | +$485K |
| 7 | Florida Atlantic University | FL | 72 | $50,178 | $8,752† | +$467K |
| 8 | University of Maryland-College Park | MD | 71 | $53,054 | $15,678† | +$468K |
| 9 | Weber State University | UT | 71 | $51,861 | $10,258† | +$478K |
| 10 | Miami Dade College | FL | 71 | $51,545 | $5,463† | +$494K |
| 11 | Utah Valley University | UT | 71 | $49,497 | $6,376† | +$469K |
| 12 | University of Nevada-Las Vegas | NV | 71 | $49,475 | $10,359† | +$453K |
| 13 | Pierce College District | WA | 70 | $55,849 | $10,222† | +$518K |
| 14 | Western Washington University | WA | 70 | $53,133 | $21,193† | +$447K |
| 15 | Indian River State College | FL | 70 | $48,612 | $3,815† | +$471K |
| 16 | Indiana University-Northwest | IN | 70 | $48,497 | $5,130† | +$464K |
| 17 | Washington State University | WA | 70 | $46,998 | $14,971† | +$410K |
| 18 | Pacific Lutheran University | WA | 69 | $57,624 | $19,589 | +$498K |
| 19 | University of South Florida | FL | 69 | $50,442 | $9,812† | +$465K |
| 20 | Louisiana State University-Shreveport | LA | 69 | $48,717 | $7,022† | +$459K |
| 21 | Southern Utah University | UT | 69 | $47,832 | $10,462† | +$436K |
| 22 | Saint Johns River State College | FL | 69 | $46,448 | $6,135† | +$440K |
| 23 | University of Alaska Fairbanks | AK | 68 | $51,619 | $10,892† | +$473K |
| 24 | Florida Gulf Coast University | FL | 68 | $50,951 | $12,568† | +$459K |
| 25 | University of Hawaii at Manoa | HI | 68 | $50,401 | $15,664† | +$441K |
| 26 | North Carolina A & T State University | NC | 68 | $49,099 | $10,846† | +$448K |
| 27 | South Florida State College | FL | 68 | $45,639 | $3,877† | +$441K |
| 28 | University of Utah | UT | 67 | $54,604 | $16,200† | +$481K |
| 29 | University of Alaska Southeast | AK | 67 | $52,875 | $12,357† | +$479K |
| 30 | Florida Agricultural and Mechanical University | FL | 67 | $50,736 | $13,739† | +$452K |
| 31 | Polk State College | FL | 67 | $48,210 | $9,427† | +$444K |
| 32 | University of North Florida | FL | 67 | $47,210 | $10,154† | +$431K |
| 33 | University of Central Florida | FL | 67 | $46,646 | $10,411† | +$425K |
| 34 | University of Florida | FL | 67 | $46,209 | $6,541† | +$436K |
| 35 | Dominican University | IL | 67 | $45,924 | $11,745 | +$412K |
| 36 | Purdue University Northwest | IN | 67 | $45,071 | $6,079† | +$426K |
| 37 | Florida International University | FL | 67 | $44,522 | $9,288† | +$408K |
| 38 | Northwest Florida State College | FL | 67 | $44,340 | $4,571† | +$425K |
| 39 | CUNY City College | NY | 67 | $39,169 | $3,776† | +$377K |
| 40 | Stockton University | NJ | 66 | $59,371 | $20,670† | +$511K |
| 41 | Central Washington University | WA | 66 | $47,359 | $18,476† | +$400K |
| 42 | Holy Family University | PA | 66 | $46,555 | $13,143 | +$413K |
| 43 | University of Minnesota-Morris | MN | 66 | $46,414 | $8,837† | +$429K |
| 44 | Florida State College at Jacksonville | FL | 66 | $45,008 | $4,128† | +$434K |
| 45 | Daytona State College | FL | 66 | $44,869 | $7,177† | +$420K |
| 46 | CUNY Queens College | NY | 66 | $37,414 | $4,195† | +$357K |
| 47 | William Paterson University of New Jersey | NJ | 65 | $54,093 | $18,745† | +$466K |
| 48 | Bowie State University | MD | 65 | $52,619 | $19,298† | +$449K |
| 49 | Towson University | MD | 65 | $51,749 | $17,413† | +$448K |
| 50 | Northwest University | WA | 65 | $49,499 | $22,288 | +$406K |
| 51 | Nevada State University | NV | 65 | $48,634 | $14,068† | +$430K |
| 52 | College of Central Florida | FL | 65 | $48,537 | $12,088† | +$437K |
| 53 | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | 65 | $48,038 | $14,355† | +$423K |
| 54 | Wilmington University | DE | 65 | $48,003 | $15,644 | +$417K |
| 55 | Saint Xavier University | IL | 65 | $46,377 | $10,970 | +$420K |
| 56 | University of North Georgia | GA | 65 | $46,099 | $9,823† | +$422K |
| 57 | Florida State University | FL | 65 | $45,696 | $11,297† | +$412K |
| 58 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | 65 | $45,522 | $13,138† | +$403K |
| 59 | CUNY Hunter College | NY | 65 | $36,410 | $2,984† | +$352K |
| 60 | Salisbury University | MD | 64 | $50,544 | $17,743† | +$434K |
| 61 | Dickinson State University | ND | 64 | $49,811 | $14,092† | +$442K |
| 62 | University of Delaware | DE | 64 | $48,587 | $17,799† | +$415K |
| 63 | Wayne State University | MI | 64 | $47,939 | $12,766† | +$428K |
| 64 | University of New Orleans | LA | 64 | $47,905 | $12,384† | +$430K |
| 65 | Indiana University-Indianapolis | IN | 64 | $46,744 | $11,668† | +$421K |
| 66 | Shepherd University | WV | 64 | $46,549 | $11,363† | +$420K |
| 67 | Ferris State University | MI | 64 | $42,608 | $8,624† | +$392K |
| 68 | CUNY Brooklyn College | NY | 64 | $37,223 | $3,103† | +$360K |
| 69 | Centenary University | NJ | 63 | $54,633 | $20,503 | +$464K |
| 70 | Minot State University | ND | 63 | $48,425 | $12,703† | +$433K |
| 71 | Delaware State University | DE | 63 | $47,728 | $13,910† | +$422K |
| 72 | Utah Tech University | UT | 63 | $47,619 | $16,039† | +$412K |
| 73 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | 63 | $47,331 | $14,967† | +$413K |
| 74 | University of Wyoming | WY | 63 | $45,901 | $13,599† | +$405K |
| 75 | Mayville State University | ND | 63 | $45,438 | $11,456† | +$409K |
| 76 | Louisiana Tech University | LA | 63 | $45,234 | $11,864† | +$405K |
| 77 | University of Illinois Springfield | IL | 63 | $44,458 | $9,833† | +$405K |
| 78 | Indiana University-Southeast | IN | 63 | $43,243 | $7,888† | +$401K |
| 79 | Indiana University-South Bend | IN | 63 | $43,128 | $8,653† | +$397K |
| 80 | Northeastern Illinois University | IL | 63 | $41,938 | $14,109† | +$363K |
| 81 | Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | 63 | $41,896 | $4,904† | +$399K |
| 82 | Louisiana State University at Alexandria | LA | 63 | $40,820 | $7,065† | +$380K |
| 83 | Rider University | NJ | 62 | $57,145 | $24,792 | +$472K |
| 84 | Utah State University | UT | 62 | $48,993 | $14,936† | +$430K |
| 85 | North Central College | IL | 62 | $47,668 | $21,044 | +$393K |
| 86 | Georgia State University | GA | 62 | $46,903 | $15,931† | +$405K |
| 87 | University of Georgia | GA | 62 | $46,162 | $13,936† | +$406K |
| 88 | University of West Florida | FL | 62 | $45,088 | $9,364† | +$413K |
| 89 | The College of New Jersey | NJ | 61 | $56,231 | $27,646† | +$452K |
| 90 | Frostburg State University | MD | 61 | $51,236 | $16,715† | +$446K |
| 91 | Georgia Gwinnett College | GA | 61 | $48,203 | $15,844† | +$419K |
| 92 | Roosevelt University | IL | 61 | $47,134 | $20,194 | +$391K |
| 93 | University of Nevada-Reno | NV | 61 | $46,524 | $15,927† | +$402K |
| 94 | New York University | NY | 61 | $46,445 | $37,050 | +$316K |
| 95 | Western Oregon University | OR | 61 | $44,845 | $17,237† | +$380K |
| 96 | Saginaw Valley State University | MI | 61 | $43,151 | $10,775† | +$388K |
| 97 | Oakland University | MI | 61 | $42,440 | $9,120† | +$388K |
| 98 | Fayetteville State University | NC | 61 | $42,080 | $7,892† | +$389K |
| 99 | New Mexico State University-Main Campus | NM | 61 | $41,888 | $8,889† | +$383K |
| 100 | University of Michigan-Flint | MI | 61 | $41,809 | $7,007† | +$390K |
| 101 | Gordon State College | GA | 61 | $40,644 | $8,105† | +$374K |
| 102 | Indiana University-Kokomo | IN | 61 | $40,553 | $3,968† | +$390K |
| 103 | American University | DC | 60 | $55,625 | $41,943 | +$388K |
| 104 | Walla Walla University | WA | 60 | $55,427 | $23,329 | +$461K |
| 105 | Northwestern State University of Louisiana | LA | 60 | $46,908 | $13,606† | +$415K |
| 106 | Nicholls State University | LA | 60 | $46,549 | $12,947† | +$414K |
| 107 | Kennesaw State University | GA | 60 | $46,077 | $15,048† | +$401K |
| 108 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton | PA | 60 | $45,795 | $17,597† | +$388K |
| 109 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | PA | 60 | $45,795 | $18,071† | +$386K |
| 110 | Purdue University-Main Campus | IN | 60 | $45,459 | $14,600† | +$396K |
| 111 | Northern Arizona University | AZ | 60 | $45,032 | $14,158† | +$394K |
| 112 | Valley City State University | ND | 60 | $44,179 | $11,890† | +$394K |
| 113 | Bridgewater State University | MA | 60 | $43,800 | $16,383† | +$372K |
| 114 | University of North Carolina at Greensboro | NC | 60 | $43,342 | $10,965† | +$390K |
| 115 | University of North Carolina at Pembroke | NC | 60 | $42,973 | $10,260† | +$389K |
| 116 | North Seattle College | WA | 60 | $42,672 | $10,740† | +$384K |
| 117 | Southeastern Oklahoma State University | OK | 60 | $42,194 | $8,039† | +$390K |
| 118 | Seton Hall University | NJ | 59 | $56,300 | $31,446 | +$437K |
| 119 | Stevenson University | MD | 59 | $52,395 | $26,505 | +$418K |
| 120 | University of Jamestown | ND | 59 | $49,608 | $19,567 | +$418K |
| 121 | Caldwell University | NJ | 59 | $48,946 | $24,691 | +$391K |
| 122 | Black Hills State University | SD | 59 | $47,978 | $15,911† | +$416K |
| 123 | North Carolina Central University | NC | 59 | $46,773 | $15,359† | +$406K |
| 124 | Indiana University-Bloomington | IN | 59 | $46,765 | $16,264† | +$403K |
| 125 | Washburn University | KS | 59 | $46,519 | $15,280† | +$404K |
| 126 | Southeastern Louisiana University | LA | 59 | $46,201 | $13,154† | +$409K |
| 127 | University of Wisconsin-Madison | WI | 59 | $45,906 | $17,354† | +$390K |
| 128 | McNeese State University | LA | 59 | $44,225 | $12,493† | +$392K |
| 129 | Northern Illinois University | IL | 59 | $44,214 | $13,391† | +$389K |
| 130 | University of St Francis | IL | 59 | $43,864 | $13,006 | +$387K |
| 131 | University of North Alabama | AL | 59 | $42,529 | $12,170† | +$377K |
| 132 | Concord University | WV | 59 | $42,081 | $9,966† | +$381K |
| 133 | Marshall University | WV | 59 | $40,057 | $7,502† | +$371K |
| 134 | Dalton State College | GA | 59 | $39,889 | $5,012† | +$379K |
| 135 | University of Science and Arts of Oklahoma | OK | 59 | $39,848 | $6,624† | +$372K |
| 136 | San Francisco State University | CA | 59 | $38,237 | $12,278† | +$333K |
| 137 | University of Mary Hardin-Baylor | TX | 58 | $50,657 | $26,106 | +$402K |
| 138 | Northwest University-Center for Online and Extended Education | WA | 58 | $49,499 | $35,671 | +$352K |
| 139 | Eastern Connecticut State University | CT | 58 | $47,445 | $21,067† | +$390K |
| 140 | University of Arizona | AZ | 58 | $46,172 | $16,674† | +$395K |
| 141 | Trinity Christian College | IL | 58 | $45,968 | $19,125 | +$383K |
| 142 | Governors State University | IL | 58 | $45,235 | $12,329† | +$403K |
| 143 | North Carolina State University at Raleigh | NC | 58 | $44,979 | $17,303† | +$381K |
| 144 | University of South Carolina Beaufort | SC | 58 | $44,659 | $14,656† | +$388K |
| 145 | Central Connecticut State University | CT | 58 | $44,487 | $16,857† | +$377K |
| 146 | Wichita State University | KS | 58 | $43,764 | $13,194† | +$385K |
| 147 | Idaho State University | ID | 58 | $43,105 | $12,193† | +$382K |
| 148 | West Virginia State University | WV | 58 | $42,197 | $11,139† | +$377K |
| 149 | Humphreys University | CA | 58 | $40,450 | $5,524 | +$382K |
| 150 | Rhode Island College | RI | 58 | $38,095 | $9,478† | +$343K |
| 151 | SUNY Old Westbury | NY | 58 | $33,561 | $11,282† | +$290K |
| 152 | Loyola University Chicago | IL | 57 | $55,652 | $36,079 | +$412K |
| 153 | Stetson University | FL | 57 | $50,826 | $19,372 | +$431K |
| 154 | Elizabethtown College | PA | 57 | $50,725 | $26,598 | +$401K |
| 155 | Wisconsin Lutheran College | WI | 57 | $49,485 | $23,245 | +$402K |
| 156 | University of Arkansas | AR | 57 | $47,428 | $18,209† | +$401K |
| 157 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | 57 | $45,957 | $19,151† | +$383K |
| 158 | Aquinas College | MI | 57 | $45,713 | $16,626 | +$391K |
| 159 | University of Wisconsin-Oshkosh | WI | 57 | $44,453 | $14,305† | +$387K |
| 160 | University of Rhode Island | RI | 57 | $44,363 | $21,440† | +$358K |
| 161 | University of Louisiana at Lafayette | LA | 57 | $44,154 | $13,530† | +$387K |
| 162 | University of Oklahoma-Norman Campus | OK | 57 | $44,049 | $15,300† | +$379K |
| 163 | Fort Hays State University | KS | 57 | $42,112 | $12,569† | +$371K |
| 164 | Saint Peter's University | NJ | 57 | $42,046 | $12,199 | +$372K |
| 165 | University of West Georgia | GA | 57 | $41,744 | $12,786† | +$366K |
| 166 | Austin Peay State University | TN | 57 | $41,743 | $9,735† | +$378K |
| 167 | Middle Georgia State University | GA | 57 | $41,634 | $12,361† | +$367K |
| 168 | Cameron University | OK | 57 | $41,453 | $10,912† | +$371K |
| 169 | Southern Oregon University | OR | 57 | $41,136 | $16,732† | +$344K |
| 170 | East Central University | OK | 57 | $40,370 | $8,683† | +$369K |
| 171 | Boricua College | NY | 57 | $40,065 | $15,245 | +$340K |
| 172 | Valdosta State University | GA | 57 | $39,692 | $10,945† | +$353K |
| 173 | Albany State University | GA | 57 | $39,031 | $11,898† | +$343K |
| 174 | Heritage University | WA | 57 | $35,992 | $14,598 | +$302K |
| 175 | Elmhurst University | IL | 56 | $48,105 | $24,185 | +$384K |
| 176 | Oklahoma Christian University | OK | 56 | $47,801 | $21,872 | +$391K |
| 177 | Franklin College | IN | 56 | $47,610 | $22,855 | +$385K |
| 178 | Georgia College & State University | GA | 56 | $47,513 | $20,686† | +$392K |
| 179 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | PA | 56 | $45,795 | $22,213† | +$369K |
| 180 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | PA | 56 | $45,795 | $23,330† | +$365K |
| 181 | Augustana College | IL | 56 | $45,517 | $22,736 | +$364K |
| 182 | Iowa State University | IA | 56 | $45,512 | $18,589† | +$381K |
| 183 | Carroll University | WI | 56 | $45,253 | $15,193 | +$392K |
| 184 | University of Mary | ND | 56 | $44,806 | $17,770 | +$377K |
| 185 | Eastern Oregon University | OR | 56 | $44,558 | $17,148† | +$377K |
| 186 | University of Louisiana at Monroe | LA | 56 | $43,841 | $13,466† | +$385K |
| 187 | University of Wisconsin-Whitewater | WI | 56 | $43,611 | $14,158† | +$379K |
| 188 | Winston-Salem State University | NC | 56 | $43,077 | $13,479† | +$377K |
| 189 | The University of Tennessee-Martin | TN | 56 | $41,834 | $10,701† | +$376K |
| 190 | Eastern Illinois University | IL | 56 | $41,582 | $12,786† | +$365K |
| 191 | New Mexico Highlands University | NM | 56 | $41,352 | $14,838† | +$354K |
| 192 | Indiana State University | IN | 56 | $40,204 | $10,873† | +$359K |
| 193 | Dallas Baptist University | TX | 55 | $54,594 | $28,516 | +$432K |
| 194 | Assumption University | MA | 55 | $48,641 | $29,498 | +$368K |
| 195 | Grand View University | IA | 55 | $46,547 | $21,774 | +$378K |
| 196 | Northern State University | SD | 55 | $46,042 | $15,812† | +$397K |
| 197 | La Roche University | PA | 55 | $45,954 | $20,794 | +$376K |
| 198 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | PA | 55 | $45,795 | $24,558† | +$360K |
| 199 | Pennsylvania State University-Penn State Berks | PA | 55 | $45,795 | $24,356† | +$361K |
| 200 | Cornerstone University | MI | 55 | $45,753 | $20,301 | +$376K |
| 201 | University of Kansas | KS | 55 | $45,405 | $18,059† | +$382K |
| 202 | Central Michigan University | MI | 55 | $45,225 | $17,597† | +$382K |
| 203 | Valparaiso University | IN | 55 | $45,123 | $18,578 | +$377K |
| 204 | Manchester University | IN | 55 | $45,088 | $18,805 | +$376K |
| 205 | Illinois State University | IL | 55 | $44,898 | $19,398† | +$371K |
| 206 | Emporia State University | KS | 55 | $43,933 | $16,261† | +$374K |
| 207 | University of the Incarnate Word | TX | 55 | $43,843 | $22,775 | +$347K |
| 208 | Commonwealth University of Pennsylvania | PA | 55 | $43,291 | $15,699† | +$370K |
| 209 | Middle Tennessee State University | TN | 55 | $42,657 | $13,359† | +$373K |
| 210 | Augusta University | GA | 55 | $42,419 | $13,787† | +$369K |
| 211 | Worcester State University | MA | 55 | $42,313 | $13,381† | +$370K |
| 212 | Northeastern State University | OK | 55 | $42,150 | $12,710† | +$371K |
| 213 | Brigham Young University-Idaho | ID | 55 | $41,342 | $8,221 | +$381K |
| 214 | University of Nebraska at Omaha | NE | 55 | $41,326 | $13,441† | +$359K |
| 215 | Purdue University Fort Wayne | IN | 55 | $41,090 | $13,171† | +$358K |
| 216 | Auburn University at Montgomery | AL | 55 | $41,081 | $13,224† | +$358K |
| 217 | Indiana University-East | IN | 55 | $38,610 | $8,134† | +$354K |
| 218 | West Virginia University at Parkersburg | WV | 55 | $35,543 | $1,807† | +$348K |
| 219 | Loyola University Maryland | MD | 54 | $50,539 | $30,574 | +$383K |
| 220 | Abilene Christian University | TX | 54 | $50,486 | $26,182 | +$400K |
| 221 | Messiah University | PA | 54 | $50,389 | $26,502 | +$398K |
| 222 | Temple University | PA | 54 | $47,825 | $28,198† | +$365K |
| 223 | Manhattan University | NY | 54 | $47,564 | $27,256 | +$367K |
| 224 | Gwynedd Mercy University | PA | 54 | $47,453 | $27,483 | +$365K |
| 225 | University of Central Oklahoma | OK | 54 | $45,974 | $18,309† | +$387K |
| 226 | Southern Nazarene University | OK | 54 | $45,032 | $22,084 | +$362K |
| 227 | University of Iowa | IA | 54 | $45,015 | $22,531† | +$360K |
| 228 | Viterbo University | WI | 54 | $44,961 | $21,260 | +$365K |
| 229 | Widener University | PA | 54 | $44,840 | $25,759 | +$345K |
| 230 | Kutztown University of Pennsylvania | PA | 54 | $44,793 | $21,331† | +$363K |
| 231 | Aurora University | IL | 54 | $44,282 | $18,838 | +$367K |
| 232 | York College of Pennsylvania | PA | 54 | $44,194 | $18,556 | +$368K |
| 233 | University of Portland | OR | 54 | $44,038 | $28,210 | +$328K |
| 234 | University of Nebraska-Lincoln | NE | 54 | $44,011 | $17,747† | +$369K |
| 235 | Greensboro College | NC | 54 | $43,963 | $17,882 | +$368K |
| 236 | University of Wisconsin-Stevens Point | WI | 54 | $43,087 | $14,559† | +$373K |
| 237 | Eastern Michigan University | MI | 54 | $42,791 | $15,407† | +$366K |
| 238 | University of Northern Iowa | IA | 54 | $42,790 | $15,901† | +$364K |
| 239 | University of Wisconsin-La Crosse | WI | 54 | $42,706 | $16,210† | +$362K |
| 240 | East Carolina University | NC | 54 | $42,690 | $15,739† | +$364K |
| 241 | Winona State University | MN | 54 | $42,519 | $17,503† | +$355K |
| 242 | Southern Wesleyan University | SC | 54 | $42,006 | $15,464 | +$358K |
| 243 | Columbus State University | GA | 54 | $41,780 | $13,115† | +$365K |
| 244 | Georgia Southern University | GA | 54 | $40,641 | $15,267† | +$345K |
| 245 | University of Arkansas-Fort Smith | AR | 54 | $40,565 | $10,574† | +$363K |
| 246 | National Louis University | IL | 54 | $40,484 | $12,641 | +$354K |
| 247 | Chadron State College | NE | 54 | $40,320 | $12,549† | +$353K |
| 248 | University of Wisconsin-Superior | WI | 54 | $39,475 | $12,220† | +$346K |
| 249 | St. John's University-New York | NY | 54 | $39,295 | $29,999 | +$273K |
| 250 | Lebanon Valley College | PA | 53 | $51,300 | $26,979 | +$405K |
| 251 | Wheaton College | IL | 53 | $47,714 | $26,975 | +$369K |
| 252 | Rollins College | FL | 53 | $47,671 | $34,732 | +$338K |
| 253 | Martin Luther College | MN | 53 | $46,706 | $18,463 | +$393K |
| 254 | Oral Roberts University | OK | 53 | $46,531 | $25,365 | +$364K |
| 255 | Friends University | KS | 53 | $46,313 | $27,715 | +$352K |
| 256 | North Park University | IL | 53 | $46,168 | $16,948 | +$394K |
| 257 | Alma College | MI | 53 | $45,983 | $20,694 | +$377K |
| 258 | Wilkes University | PA | 53 | $45,853 | $27,743 | +$348K |
| 259 | Mount Marty University | SD | 53 | $45,760 | $22,227 | +$369K |
| 260 | Saint Michael's College | VT | 53 | $45,489 | $25,239 | +$354K |
| 261 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | 53 | $45,296 | $29,689 | +$334K |
| 262 | University of Indianapolis | IN | 53 | $45,250 | $21,602 | +$366K |
| 263 | Millersville University of Pennsylvania | PA | 53 | $45,145 | $20,787† | +$368K |
| 264 | Saint Leo University | FL | 53 | $45,065 | $21,293 | +$365K |
| 265 | Susquehanna University | PA | 53 | $44,685 | $28,819 | +$332K |
| 266 | Concordia University-Chicago | IL | 53 | $44,618 | $18,436 | +$372K |
| 267 | University of Wisconsin-Eau Claire | WI | 53 | $44,178 | $16,550† | +$376K |
| 268 | Oklahoma State University-Main Campus | OK | 53 | $43,892 | $17,447† | +$369K |
| 269 | Carson-Newman University | TN | 53 | $43,685 | $20,251 | +$356K |
| 270 | Boston College | MA | 53 | $43,262 | $41,704 | +$266K |
| 271 | University of Minnesota-Duluth | MN | 53 | $43,014 | $18,743† | +$355K |
| 272 | Nebraska Wesleyan University | NE | 53 | $42,988 | $18,327 | +$357K |
| 273 | Bemidji State University | MN | 53 | $42,841 | $15,261† | +$367K |
| 274 | University of North Carolina at Charlotte | NC | 53 | $42,789 | $15,435† | +$366K |
| 275 | Troy University | AL | 53 | $42,788 | $16,527† | +$362K |
| 276 | Waynesburg University | PA | 53 | $42,769 | $18,235 | +$355K |
| 277 | Metropolitan State University | MN | 53 | $42,471 | $16,863† | +$357K |
| 278 | Ball State University | IN | 53 | $41,821 | $14,940† | +$358K |
| 279 | Keene State College | NH | 53 | $41,564 | $17,887† | +$344K |
| 280 | Jacksonville State University | AL | 53 | $41,384 | $14,279† | +$357K |
| 281 | Southwest Minnesota State University | MN | 53 | $41,333 | $15,291† | +$352K |
| 282 | Wayne State College | NE | 53 | $41,322 | $15,360† | +$352K |
| 283 | University of New Mexico-Main Campus | NM | 53 | $41,304 | $15,489† | +$351K |
| 284 | Fitchburg State University | MA | 53 | $40,780 | $14,262† | +$351K |
| 285 | University of Idaho | ID | 53 | $40,677 | $14,831† | +$347K |
| 286 | Western Carolina University | NC | 53 | $40,594 | $13,315† | +$353K |
| 287 | Saint Cloud State University | MN | 53 | $40,580 | $13,529† | +$352K |
| 288 | Western Illinois University | IL | 53 | $40,544 | $12,937† | +$354K |
| 289 | Georgia Southwestern State University | GA | 53 | $38,973 | $12,019† | +$342K |
| 290 | Northern Kentucky University | KY | 53 | $38,059 | $8,191† | +$348K |
| 291 | Ohio University-Eastern Campus | OH | 53 | $34,983 | $3,925† | +$334K |
| 292 | Texas Christian University | TX | 52 | $55,814 | $36,660 | +$412K |
| 293 | Baylor University | TX | 52 | $53,614 | $41,104 | +$372K |
| 294 | Lipscomb University | TN | 52 | $47,655 | $24,739 | +$378K |
| 295 | Shippensburg University of Pennsylvania | PA | 52 | $47,319 | $23,726† | +$378K |
| 296 | Point Loma Nazarene University | CA | 52 | $46,986 | $38,729 | +$315K |
| 297 | Dakota State University | SD | 52 | $46,627 | $21,057† | +$382K |
| 298 | Edgewood University | WI | 52 | $46,458 | $26,113 | +$360K |
| 299 | Oklahoma Baptist University | OK | 52 | $45,802 | $20,958 | +$374K |
| 300 | Calvin University | MI | 52 | $45,751 | $22,992 | +$366K |
| 301 | Luther College | IA | 52 | $45,691 | $23,097 | +$365K |
| 302 | Illinois Wesleyan University | IL | 52 | $44,923 | $28,199 | +$336K |
| 303 | Kansas State University | KS | 52 | $44,320 | $19,406† | +$366K |
| 304 | Minnesota State University-Mankato | MN | 52 | $44,171 | $19,139† | +$365K |
| 305 | Linfield University | OR | 52 | $43,862 | $26,536 | +$332K |
| 306 | Minnesota State University Moorhead | MN | 52 | $43,245 | $17,997† | +$360K |
| 307 | University of Alabama at Birmingham | AL | 52 | $42,981 | $18,749† | +$355K |
| 308 | University of North Dakota | ND | 52 | $42,057 | $18,551† | +$346K |
| 309 | University of Montevallo | AL | 52 | $41,692 | $17,683† | +$346K |
| 310 | University of Louisville | KY | 52 | $41,672 | $17,988† | +$345K |
| 311 | University of Southern Indiana | IN | 52 | $41,510 | $12,923† | +$363K |
| 312 | Western Michigan University | MI | 52 | $41,296 | $15,273† | +$352K |
| 313 | Glenville State University | WV | 52 | $41,256 | $14,006† | +$357K |
| 314 | West Virginia University | WV | 52 | $41,214 | $15,634† | +$350K |
| 315 | Lewis University | IL | 52 | $41,130 | $17,028 | +$343K |
| 316 | College of Coastal Georgia | GA | 52 | $40,747 | $15,261† | +$346K |
| 317 | Southern Illinois University-Carbondale | IL | 52 | $39,496 | $13,297† | +$342K |
| 318 | SUNY College at Potsdam | NY | 52 | $36,487 | $13,624† | +$310K |
| 319 | Ohio University-Chillicothe Campus | OH | 52 | $34,983 | $5,755† | +$327K |
| 320 | Ohio University-Southern Campus | OH | 52 | $34,983 | $5,993† | +$326K |
| 321 | Ohio University-Lancaster Campus | OH | 52 | $34,983 | $5,650† | +$327K |
| 322 | Ohio University-Zanesville Campus | OH | 52 | $34,983 | $5,746† | +$327K |
| 323 | Butler University | IN | 51 | $50,707 | $36,041 | +$363K |
| 324 | The University of Tampa | FL | 51 | $50,477 | $36,211 | +$360K |
| 325 | Carthage College | WI | 51 | $47,185 | $26,565 | +$366K |
| 326 | Florida Southern College | FL | 51 | $46,088 | $28,551 | +$347K |
| 327 | Marquette University | WI | 51 | $45,806 | $31,487 | +$332K |
| 328 | Pennsylvania State University-Main Campus | PA | 51 | $45,795 | $32,875† | +$326K |
| 329 | Taylor University | IN | 51 | $45,389 | $24,865 | +$354K |
| 330 | Saint Vincent College | PA | 51 | $44,278 | $23,510 | +$349K |
| 331 | Nazareth University | NY | 51 | $44,170 | $29,357 | +$324K |
| 332 | The University of Alabama | AL | 51 | $44,025 | $22,420† | +$351K |
| 333 | Gordon College | MA | 51 | $43,989 | $24,883 | +$340K |
| 334 | Mount Mercy University | IA | 51 | $43,810 | $20,168 | +$357K |
| 335 | University of South Dakota | SD | 51 | $43,790 | $19,858† | +$358K |
| 336 | Berry College | GA | 51 | $43,376 | $22,320 | +$344K |
| 337 | Newman University | KS | 51 | $43,296 | $19,971 | +$353K |
| 338 | Southern Adventist University | TN | 51 | $43,283 | $24,345 | +$335K |
| 339 | Whitworth University | WA | 51 | $42,846 | $26,534 | +$322K |
| 340 | Alverno College | WI | 51 | $42,709 | $22,540 | +$337K |
| 341 | University of Mobile | AL | 51 | $42,701 | $22,382 | +$337K |
| 342 | West Liberty University | WV | 51 | $42,005 | $15,366† | +$359K |
| 343 | Grace College and Theological Seminary | IN | 51 | $41,955 | $19,932 | +$340K |
