Rankings › Health & Life Sciences
College Rankings
Best Nursing Schools
The top 25 of 875 U.S. colleges offering an undergraduate Nursing degree, ranked by early-career earnings and return on investment — using each school's real, aid-adjusted net price rather than sticker tuition.
Is Nursing worth it?
Few bachelor's degrees offer a more guaranteed ticket to the middle class—and often the upper-middle class—than a BSN. But the financial payoff heavily depends on geography and where you choose to study. The data here is screamingly clear: the greatest value in nursing education is found at accessible, low-cost public universities in states with powerful nurses' unions and high regional wages. Paying a premium for a prestige-brand nursing degree is almost always a financial mistake when local state schools feed directly into the exact same hospitals, on the exact same pay scales, for a fraction of the tuition.
| # | School | State | Score | Median earnings | Net price / yr | 10-yr net ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonoma State University | CA | 91 | $125,646 | $12,885† | +$1.2M |
| 2 | California State University-East Bay | CA | 91 | $124,392 | $9,320† | +$1.2M |
| 3 | California State University-Stanislaus | CA | 91 | $119,356 | $6,067† | +$1.2M |
| 4 | San Francisco State University | CA | 91 | $117,532 | $12,278† | +$1.1M |
| 5 | California State University-Monterey Bay | CA | 91 | $117,088 | $13,663† | +$1.1M |
| 6 | California State University-Sacramento | CA | 91 | $116,001 | $9,338† | +$1.1M |
| 7 | CUNY Medgar Evers College | NY | 91 | $115,779 | $5,718† | +$1.1M |
| 8 | CUNY York College | NY | 91 | $113,718 | $4,456† | +$1.1M |
| 9 | California State University-Dominguez Hills | CA | 91 | $110,626 | $8,615† | +$1.1M |
| 10 | College of Staten Island CUNY | NY | 91 | $110,335 | $5,579† | +$1.1M |
| 11 | California State University-Northridge | CA | 91 | $106,780 | $7,021† | +$1.0M |
| 12 | CUNY Hunter College | NY | 91 | $103,692 | $2,984† | +$1.0M |
| 13 | CUNY New York City College of Technology | NY | 91 | $103,611 | $5,127† | +$1.0M |
| 14 | Farmingdale State College | NY | 91 | $103,508 | $10,867† | +$992K |
| 15 | California State University-Channel Islands | CA | 91 | $103,484 | $9,849† | +$995K |
| 16 | California State University-Fullerton | CA | 91 | $103,028 | $6,555† | +$1.0M |
| 17 | CUNY Lehman College | NY | 91 | $101,531 | $3,148† | +$1.0M |
| 18 | California State University-Long Beach | CA | 91 | $100,178 | $10,440† | +$960K |
| 19 | California State University-Los Angeles | CA | 91 | $98,811 | $3,967† | +$972K |
| 20 | California State University-Fresno | CA | 91 | $96,890 | $7,000† | +$941K |
| 21 | University of California-Los Angeles | CA | 91 | $94,611 | $12,548† | +$896K |
| 22 | California State University-San Bernardino | CA | 91 | $93,142 | $4,564† | +$913K |
| 23 | California State University-Chico | CA | 90 | $113,181 | $14,480† | +$1.1M |
| 24 | California State University-San Marcos | CA | 90 | $103,799 | $10,229† | +$997K |
| 25 | University of Providence | MT | 90 | $101,187 | $17,649 | +$941K |
| 26 | Kean University | NJ | 90 | $101,039 | $12,447† | +$961K |
| 27 | San Diego State University | CA | 90 | $100,221 | $15,364† | +$941K |
| 28 | Empire State University | NY | 90 | $94,830 | $11,676† | +$902K |
| 29 | University of Hawaii at Manoa | HI | 90 | $94,216 | $15,664† | +$880K |
| 30 | Mercy University | NY | 90 | $90,933 | $14,072 | +$853K |
| 31 | Saint Peter's University | NJ | 90 | $88,259 | $12,199 | +$834K |
| 32 | University of California-Irvine | CA | 90 | $87,715 | $14,251† | +$820K |
| 33 | University of Washington-Tacoma Campus | WA | 90 | $86,212 | $10,163† | +$821K |
| 34 | Saint Mary's University of Minnesota | MN | 90 | $84,323 | $11,704 | +$796K |
| 35 | Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | 90 | $83,465 | $4,904† | +$815K |
| 36 | Indian River State College | FL | 90 | $81,648 | $3,815† | +$801K |
| 37 | Governors State University | IL | 90 | $80,391 | $12,329† | +$755K |
| 38 | Purdue University Global | IN | 90 | $78,468 | $7,770† | +$754K |
| 39 | College of Central Florida | FL | 90 | $78,006 | $12,088† | +$732K |
| 40 | Florida State College at Jacksonville | FL | 90 | $77,442 | $4,128† | +$758K |
| 41 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | 89 | $91,523 | $15,404 | +$854K |
| 42 | New Jersey City University | NJ | 89 | $90,730 | $16,053† | +$843K |
| 43 | SUNY College of Technology at Delhi | NY | 89 | $89,749 | $17,225† | +$829K |
| 44 | New Mexico Highlands University | NM | 89 | $88,137 | $14,838† | +$822K |
| 45 | University of Washington-Seattle Campus | WA | 89 | $86,212 | $14,091† | +$806K |
| 46 | University of Washington-Bothell Campus | WA | 89 | $86,212 | $12,319† | +$813K |
| 47 | Western Governors University | UT | 89 | $85,861 | $12,548 | +$808K |
| 48 | Nevada State University | NV | 89 | $85,585 | $14,068† | +$800K |
| 49 | The University of Texas at Arlington | TX | 89 | $85,513 | $13,951† | +$799K |
| 50 | Alcorn State University | MS | 89 | $85,255 | $13,265† | +$799K |
| 51 | University of Connecticut-Waterbury Campus | CT | 89 | $84,969 | $10,875† | +$806K |
| 52 | University of Hawaii at Hilo | HI | 89 | $84,401 | $11,856† | +$797K |
| 53 | Holy Family University | PA | 89 | $83,363 | $13,143 | +$781K |
| 54 | University of Nevada-Las Vegas | NV | 89 | $83,327 | $10,359† | +$792K |
| 55 | Prairie View A & M University | TX | 89 | $83,218 | $13,570† | +$778K |
| 56 | Clayton State University | GA | 89 | $82,714 | $8,365† | +$794K |
| 57 | St. Francis College | NY | 89 | $81,263 | $18,129 | +$740K |
| 58 | SUNY College of Technology at Canton | NY | 89 | $81,256 | $15,268† | +$751K |
| 59 | Polk State College | FL | 89 | $81,004 | $9,427† | +$772K |
| 60 | Northeastern State University | OK | 89 | $80,792 | $12,710† | +$757K |
| 61 | St Petersburg College | FL | 89 | $80,787 | $1,471† | +$802K |
| 62 | University of Michigan-Flint | MI | 89 | $80,029 | $7,007† | +$772K |
| 63 | Trinity Washington University | DC | 89 | $79,349 | $9,302 | +$756K |
| 64 | Broward College | FL | 89 | $79,135 | $14,506† | +$733K |
| 65 | Dalton State College | GA | 89 | $78,830 | $5,012† | +$768K |
| 66 | Florida International University | FL | 89 | $78,671 | $9,288† | +$750K |
| 67 | Lamar University | TX | 89 | $77,946 | $9,366† | +$742K |
| 68 | Daytona State College | FL | 89 | $77,838 | $7,177† | +$750K |
| 69 | The University of Texas Rio Grande Valley | TX | 89 | $77,619 | $4,831† | +$757K |
| 70 | Albany State University | GA | 89 | $77,491 | $11,898† | +$727K |
| 71 | Coppin State University | MD | 89 | $76,661 | $9,977† | +$727K |
| 72 | Texas A & M International University | TX | 89 | $75,009 | $3,637† | +$736K |
| 73 | Azusa Pacific University | CA | 88 | $105,521 | $22,212 | +$966K |
| 74 | University of Mount Saint Vincent | NY | 88 | $105,134 | $21,696 | +$965K |
| 75 | Vanguard University of Southern California | CA | 88 | $102,915 | $21,241 | +$944K |
| 76 | Mount Saint Mary's University | CA | 88 | $99,457 | $21,413 | +$909K |
| 77 | Ramapo College of New Jersey | NJ | 88 | $95,153 | $18,173† | +$879K |
| 78 | Stony Brook University | NY | 88 | $94,853 | $18,784† | +$873K |
| 79 | New York Institute of Technology | NY | 88 | $88,844 | $22,443 | +$799K |
| 80 | Wilmington University | DE | 88 | $86,703 | $15,644 | +$804K |
| 81 | University of Houston | TX | 88 | $85,740 | $14,276† | +$800K |
| 82 | University of Nevada-Reno | NV | 88 | $85,733 | $15,927† | +$794K |
| 83 | University of Connecticut-Avery Point | CT | 88 | $84,969 | $13,807† | +$794K |
| 84 | Frostburg State University | MD | 88 | $82,617 | $16,715† | +$759K |
| 85 | Brenau University | GA | 88 | $80,786 | $18,924 | +$732K |
| 86 | SUNY Polytechnic Institute | NY | 88 | $80,210 | $14,164† | +$745K |
| 87 | Oklahoma Panhandle State University | OK | 88 | $78,753 | $7,413† | +$758K |
| 88 | University of the Virgin Islands | VI | 88 | $78,365 | $7,469† | +$754K |
| 89 | Fairmont State University | WV | 88 | $77,962 | $9,032† | +$743K |
| 90 | Midwestern State University | TX | 88 | $77,928 | $11,656† | +$733K |
| 91 | Florida Atlantic University | FL | 88 | $77,883 | $8,752† | +$744K |
| 92 | Purdue University Northwest | IN | 88 | $77,691 | $6,079† | +$753K |
| 93 | University of West Georgia | GA | 88 | $77,140 | $12,786† | +$720K |
| 94 | Ohio University-Eastern Campus | OH | 88 | $75,809 | $3,925† | +$742K |
| 95 | Ohio University-Chillicothe Campus | OH | 88 | $75,809 | $5,755† | +$735K |
| 96 | Ohio University-Southern Campus | OH | 88 | $75,809 | $5,993† | +$734K |
| 97 | Ohio University-Lancaster Campus | OH | 88 | $75,809 | $5,650† | +$735K |
| 98 | Ohio University-Zanesville Campus | OH | 88 | $75,809 | $5,746† | +$735K |
| 99 | Indiana University-Kokomo | IN | 88 | $74,172 | $3,968† | +$726K |
| 100 | Western New Mexico University | NM | 88 | $73,666 | $8,522† | +$703K |
| 101 | Fayetteville State University | NC | 88 | $73,448 | $7,892† | +$703K |
| 102 | Florida SouthWestern State College | FL | 88 | $70,923 | $7,247† | +$680K |
| 103 | Great Basin College | NV | 88 | $70,512 | $8,471† | +$671K |
| 104 | Molloy University | NY | 87 | $105,747 | $24,347 | +$960K |
| 105 | National University | CA | 87 | $99,714 | $22,878 | +$906K |
| 106 | William Paterson University of New Jersey | NJ | 87 | $92,257 | $18,745† | +$848K |
| 107 | Western Connecticut State University | CT | 87 | $86,600 | $17,604† | +$796K |
| 108 | University of Connecticut-Stamford | CT | 87 | $84,969 | $16,798† | +$782K |
| 109 | University of Connecticut-Hartford Campus | CT | 87 | $84,969 | $16,403† | +$784K |
| 110 | Delaware State University | DE | 87 | $84,049 | $13,910† | +$785K |
| 111 | College of Our Lady of the Elms | MA | 87 | $83,775 | $17,545 | +$768K |
| 112 | University of Maine at Augusta | ME | 87 | $82,845 | $10,924† | +$785K |
| 113 | University of New Mexico-Main Campus | NM | 87 | $82,216 | $15,489† | +$760K |
| 114 | University of Louisiana at Lafayette | LA | 87 | $80,416 | $13,530† | +$750K |
| 115 | Louisiana Christian University | LA | 87 | $80,263 | $13,113 | +$750K |
| 116 | Fitchburg State University | MA | 87 | $80,228 | $14,262† | +$745K |
| 117 | University of Massachusetts-Boston | MA | 87 | $79,672 | $17,707† | +$726K |
| 118 | Saint Xavier University | IL | 87 | $78,285 | $10,970 | +$739K |
| 119 | Arizona State University Campus Immersion | AZ | 87 | $78,180 | $14,967† | +$722K |
| 120 | Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | PA | 87 | $77,955 | $14,596† | +$721K |
| 121 | University of New Hampshire College of Professional Studies Online | NH | 87 | $77,271 | $10,864† | +$729K |
| 122 | East Texas A&M University | TX | 87 | $76,559 | $11,841† | +$718K |
| 123 | Texas Woman's University | TX | 87 | $76,344 | $11,963† | +$716K |
| 124 | Georgia Southwestern State University | GA | 87 | $76,025 | $12,019† | +$712K |
| 125 | University of Louisiana at Monroe | LA | 87 | $75,828 | $13,466† | +$704K |
| 126 | University of St Francis | IL | 87 | $75,811 | $13,006 | +$706K |
| 127 | Morgan State University | MD | 87 | $75,641 | $14,985† | +$696K |
| 128 | University of North Georgia | GA | 87 | $75,412 | $9,823† | +$715K |
| 129 | Worcester State University | MA | 87 | $75,249 | $13,381† | +$699K |
| 130 | University of Illinois Chicago | IL | 87 | $75,045 | $10,974† | +$707K |
| 131 | Ferris State University | MI | 87 | $74,851 | $8,624† | +$714K |
| 132 | Mississippi University for Women | MS | 87 | $74,422 | $12,411† | +$695K |
| 133 | University of Florida | FL | 87 | $73,711 | $6,541† | +$711K |
| 134 | University of Florida-Online | FL | 87 | $73,711 | $4,815† | +$718K |
| 135 | William Carey University | MS | 87 | $73,469 | $14,258 | +$678K |
| 136 | Indiana University-Northwest | IN | 87 | $73,335 | $5,130† | +$713K |
| 137 | University of South Florida | FL | 87 | $72,879 | $9,812† | +$690K |
| 138 | The University of Texas at El Paso | TX | 87 | $72,429 | $9,403† | +$687K |
| 139 | University of Maine at Fort Kent | ME | 87 | $71,551 | $7,482† | +$686K |
| 140 | Northwest Florida State College | FL | 87 | $68,745 | $4,571† | +$669K |
| 141 | Wagner College | NY | 86 | $108,746 | $28,241 | +$974K |
| 142 | Saint Elizabeth University | NJ | 86 | $100,007 | $23,125 | +$908K |
| 143 | Dominican University of California | CA | 86 | $97,762 | $35,333 | +$836K |
| 144 | Mount Saint Mary College | NY | 86 | $95,495 | $25,522 | +$853K |
| 145 | Grand Canyon University | AZ | 86 | $92,781 | $22,472 | +$838K |
| 146 | University of Maryland Global Campus | MD | 86 | $92,323 | $22,063† | +$835K |
| 147 | Fairleigh Dickinson University-Florham Campus | NJ | 86 | $91,523 | $22,829 | +$824K |
| 148 | Rutgers University-Camden | NJ | 86 | $87,594 | $18,745† | +$801K |
| 149 | University of Alaska Anchorage | AK | 86 | $86,823 | $15,301† | +$807K |
| 150 | La Salle University | PA | 86 | $84,400 | $19,409 | +$766K |
| 151 | Washington State University | WA | 86 | $83,894 | $14,971† | +$779K |
| 152 | Notre Dame of Maryland University | MD | 86 | $83,354 | $19,169 | +$757K |
| 153 | Central Connecticut State University | CT | 86 | $83,012 | $16,857† | +$763K |
| 154 | Stockton University | NJ | 86 | $81,885 | $20,670† | +$736K |
| 155 | University of Delaware | DE | 86 | $81,286 | $17,799† | +$742K |
| 156 | Western Washington University | WA | 86 | $80,808 | $21,193† | +$723K |
| 157 | Salem State University | MA | 86 | $80,641 | $15,996† | +$742K |
| 158 | University of Arkansas at Little Rock | AR | 86 | $78,898 | $17,248† | +$720K |
| 159 | Utica University | NY | 86 | $78,857 | $19,108 | +$712K |
| 160 | University of Massachusetts-Lowell | MA | 86 | $78,247 | $17,163† | +$714K |
| 161 | Pennsylvania State University-Penn State Scranton | PA | 86 | $77,955 | $17,910† | +$708K |
| 162 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver | PA | 86 | $77,955 | $17,418† | +$710K |
| 163 | Gordon State College | GA | 86 | $77,695 | $8,105† | +$745K |
| 164 | Metropolitan State University | MN | 86 | $77,421 | $16,863† | +$707K |
| 165 | Northern Arizona University | AZ | 86 | $76,782 | $14,158† | +$711K |
| 166 | University of North Florida | FL | 86 | $76,508 | $10,154† | +$724K |
| 167 | Saginaw Valley State University | MI | 86 | $76,244 | $10,775† | +$719K |
| 168 | State University of New York at Plattsburgh | NY | 86 | $76,152 | $17,156† | +$693K |
| 169 | Shepherd University | WV | 86 | $75,914 | $11,363† | +$714K |
| 170 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | 86 | $75,503 | $11,900† | +$707K |
| 171 | Oakland University | MI | 86 | $74,917 | $9,120† | +$713K |
| 172 | Stephen F Austin State University | TX | 86 | $74,683 | $14,260† | +$690K |
| 173 | University of West Florida | FL | 86 | $73,787 | $9,364† | +$700K |
| 174 | University of Central Florida | FL | 86 | $73,765 | $10,411† | +$696K |
| 175 | Arkansas State University | AR | 86 | $73,423 | $12,366† | +$685K |
| 176 | Rhode Island College | RI | 86 | $73,235 | $9,478† | +$694K |
| 177 | New Mexico State University-Main Campus | NM | 86 | $73,229 | $8,889† | +$697K |
| 178 | Winston-Salem State University | NC | 86 | $72,639 | $13,479† | +$672K |
| 179 | Indiana University-East | IN | 86 | $72,491 | $8,134† | +$692K |
| 180 | Colorado State University Pueblo | CO | 86 | $71,714 | $10,051† | +$677K |
| 181 | Potomac State College of West Virginia University | WV | 86 | $71,298 | $9,197† | +$676K |
| 182 | West Virginia University Institute of Technology | WV | 86 | $71,298 | $9,337† | +$676K |
| 183 | Bowie State University | MD | 86 | $70,278 | $19,298† | +$626K |
| 184 | Baker College | MI | 86 | $69,067 | $13,157 | +$638K |
| 185 | Simpson University | CA | 85 | $102,613 | $27,817 | +$915K |
| 186 | Concordia University-Irvine | CA | 85 | $102,324 | $28,115 | +$911K |
| 187 | Linfield University | OR | 85 | $95,604 | $26,536 | +$850K |
| 188 | Caldwell University | NJ | 85 | $88,550 | $24,691 | +$787K |
| 189 | Southern Connecticut State University | CT | 85 | $87,795 | $20,857† | +$795K |
| 190 | Schreiner University | TX | 85 | $86,950 | $21,507 | +$783K |
| 191 | Keuka College | NY | 85 | $86,649 | $24,338 | +$769K |
| 192 | Binghamton University | NY | 85 | $86,404 | $21,620† | +$778K |
| 193 | Georgian Court University | NJ | 85 | $85,963 | $19,285 | +$782K |
| 194 | Rowan University | NJ | 85 | $84,859 | $22,408† | +$759K |
| 195 | Coastal Carolina University | SC | 85 | $84,021 | $13,966† | +$784K |
| 196 | Sam Houston State University | TX | 85 | $82,463 | $16,404† | +$759K |
| 197 | University of Mount Olive | NC | 85 | $81,493 | $18,853 | +$740K |
| 198 | Westfield State University | MA | 85 | $81,136 | $16,721† | +$744K |
| 199 | University of Pennsylvania | PA | 85 | $80,943 | $28,699 | +$695K |
| 200 | Kennesaw State University | GA | 85 | $80,560 | $15,048† | +$745K |
| 201 | Towson University | MD | 85 | $80,344 | $17,413† | +$734K |
| 202 | Daemen University | NY | 85 | $79,376 | $18,693 | +$719K |
| 203 | Houston Christian University | TX | 85 | $79,229 | $20,629 | +$710K |
| 204 | George Mason University | VA | 85 | $78,365 | $17,915† | +$712K |
| 205 | University of Arizona | AZ | 85 | $78,168 | $16,674† | +$715K |
| 206 | Nicholls State University | LA | 85 | $78,065 | $12,947† | +$729K |
| 207 | Minnesota State University Moorhead | MN | 85 | $78,006 | $17,997† | +$708K |
| 208 | Lewis-Clark State College | ID | 85 | $77,965 | $15,635† | +$717K |
| 209 | Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | PA | 85 | $77,955 | $18,305† | +$706K |
| 210 | Pennsylvania State University-Penn State Shenango | PA | 85 | $77,955 | $18,095† | +$707K |
| 211 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | PA | 85 | $77,955 | $19,454† | +$702K |
| 212 | Pennsylvania State University-Penn State Abington | PA | 85 | $77,955 | $18,071† | +$707K |
| 213 | Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | PA | 85 | $77,955 | $19,659† | +$701K |
| 214 | Pennsylvania State University-World Campus | PA | 85 | $77,955 | $19,550† | +$701K |
| 215 | Commonwealth University of Pennsylvania | PA | 85 | $77,809 | $15,699† | +$715K |
| 216 | Metropolitan State University of Denver | CO | 85 | $77,333 | $15,327† | +$712K |
| 217 | Lewis University | IL | 85 | $76,766 | $17,028 | +$700K |
| 218 | Old Dominion University | VA | 85 | $76,527 | $14,638† | +$707K |
| 219 | University of South Carolina-Upstate | SC | 85 | $75,849 | $13,557† | +$704K |
| 220 | Southwestern Oklahoma State University | OK | 85 | $75,846 | $14,459† | +$701K |
| 221 | Northern Illinois University | IL | 85 | $75,557 | $13,391† | +$702K |
| 222 | University of Michigan-Ann Arbor | MI | 85 | $75,458 | $13,138† | +$702K |
| 223 | Baptist Health Sciences University | TN | 85 | $74,962 | $11,212 | +$705K |
| 224 | Northwestern State University of Louisiana | LA | 85 | $74,935 | $13,606† | +$695K |
| 225 | Western Illinois University | IL | 85 | $74,490 | $12,937† | +$693K |
| 226 | Columbus State University | GA | 85 | $74,454 | $13,115† | +$692K |
| 227 | Augusta University | GA | 85 | $74,307 | $13,787† | +$688K |
| 228 | Thomas University | GA | 85 | $74,176 | $18,499 | +$668K |
| 229 | Saint Cloud State University | MN | 85 | $74,111 | $13,529† | +$687K |
| 230 | The University of Texas at Tyler | TX | 85 | $73,963 | $13,323† | +$686K |
| 231 | Southeastern Louisiana University | LA | 85 | $73,910 | $13,154† | +$686K |
| 232 | University of North Carolina at Pembroke | NC | 85 | $73,906 | $10,260† | +$698K |
| 233 | University of South Carolina Aiken | SC | 85 | $72,714 | $11,641† | +$681K |
| 234 | Indiana State University | IN | 85 | $72,381 | $10,873† | +$680K |
| 235 | Southwest Minnesota State University | MN | 85 | $71,933 | $15,291† | +$658K |
| 236 | Purdue University-Main Campus | IN | 85 | $71,759 | $14,600† | +$659K |
| 237 | The University of Tennessee-Martin | TN | 85 | $71,727 | $10,701† | +$674K |
| 238 | University of North Carolina at Chapel Hill | NC | 85 | $71,594 | $11,655† | +$669K |
| 239 | University of Wyoming | WY | 85 | $71,504 | $13,599† | +$661K |
| 240 | Valdosta State University | GA | 85 | $71,395 | $10,945† | +$670K |
| 241 | East Central University | OK | 85 | $71,297 | $8,683† | +$678K |
| 242 | Florida Gulf Coast University | FL | 85 | $70,964 | $12,568† | +$659K |
| 243 | Middle Georgia State University | GA | 85 | $70,650 | $12,361† | +$657K |
| 244 | University of Wisconsin-Green Bay | WI | 85 | $70,213 | $13,369† | +$649K |
| 245 | Florida State University | FL | 85 | $69,997 | $11,297† | +$655K |
| 246 | Texas A&M University-Texarkana | TX | 85 | $67,768 | $12,997† | +$626K |
| 247 | Fort Hays State University | KS | 85 | $67,435 | $12,569† | +$624K |
| 248 | Utah Valley University | UT | 85 | $66,900 | $6,376† | +$643K |
| 249 | Indiana University-Southeast | IN | 85 | $66,302 | $7,888† | +$631K |
| 250 | Florida Agricultural and Mechanical University | FL | 85 | $64,772 | $13,739† | +$593K |
| 251 | Chicago State University | IL | 85 | $63,869 | $12,335† | +$589K |
| 252 | Pacific Union College | CA | 84 | $119,258 | $41,008 | +$1.0M |
| 253 | Pace University | NY | 84 | $107,433 | $30,892 | +$951K |
| 254 | Adelphi University | NY | 84 | $102,136 | $30,783 | +$898K |
| 255 | University of San Francisco | CA | 84 | $101,731 | $41,431 | +$852K |
| 256 | Long Island University | NY | 84 | $100,097 | $33,062 | +$869K |
| 257 | University of Portland | OR | 84 | $94,291 | $28,210 | +$830K |
| 258 | California Baptist University | CA | 84 | $92,441 | $26,285 | +$819K |
| 259 | Walla Walla University | WA | 84 | $90,709 | $23,329 | +$814K |
| 260 | Immaculata University | PA | 84 | $87,624 | $24,258 | +$779K |
| 261 | University of Rhode Island | RI | 84 | $82,218 | $21,440† | +$736K |
| 262 | Millersville University of Pennsylvania | PA | 84 | $82,137 | $20,787† | +$738K |
| 263 | Pacific Lutheran University | WA | 84 | $81,761 | $19,589 | +$739K |
| 264 | Chaminade University of Honolulu | HI | 84 | $81,125 | $28,856 | +$696K |
| 265 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | PA | 84 | $80,020 | $18,134† | +$728K |
| 266 | University at Buffalo | NY | 84 | $78,621 | $20,995† | +$702K |
| 267 | Georgia State University | GA | 84 | $78,165 | $15,931† | +$718K |
| 268 | Bemidji State University | MN | 84 | $77,639 | $15,261† | +$715K |
| 269 | McNeese State University | LA | 84 | $77,239 | $12,493† | +$722K |
| 270 | Montana State University-Northern | MT | 84 | $77,121 | $12,664† | +$721K |
| 271 | Regis University | CO | 84 | $76,736 | $18,397 | +$694K |
| 272 | North Carolina Central University | NC | 84 | $76,142 | $15,359† | +$700K |
| 273 | St Catherine University | MN | 84 | $76,084 | $19,764 | +$682K |
| 274 | Herzing University-Minneapolis | MN | 84 | $75,774 | $16,670 | +$691K |
| 275 | Eastern Michigan University | MI | 84 | $75,760 | $15,407† | +$696K |
| 276 | SUNY Brockport | NY | 84 | $75,698 | $16,353† | +$692K |
| 277 | Western Michigan University | MI | 84 | $75,149 | $15,273† | +$690K |
| 278 | Wayne State University | MI | 84 | $74,793 | $12,766† | +$697K |
| 279 | North Park University | IL | 84 | $73,846 | $16,948 | +$671K |
| 280 | University of Memphis | TN | 84 | $73,680 | $12,397† | +$687K |
| 281 | Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies | MO | 84 | $73,569 | $14,601 | +$677K |
| 282 | Indiana Wesleyan University-National & Global | IN | 84 | $73,557 | $16,898 | +$668K |
| 283 | Angelo State University | TX | 84 | $73,544 | $15,091† | +$675K |
| 284 | University of Minnesota-Twin Cities | MN | 84 | $72,929 | $16,778† | +$662K |
| 285 | University of Virginia's College at Wise | VA | 84 | $72,911 | $9,210† | +$692K |
| 286 | Minot State University | ND | 84 | $72,522 | $12,703† | +$674K |
| 287 | Niagara University | NY | 84 | $72,470 | $17,248 | +$656K |
| 288 | Texas A & M University-Corpus Christi | TX | 84 | $71,760 | $15,225† | +$657K |
| 289 | University of Missouri-Kansas City | MO | 84 | $71,150 | $13,310† | +$658K |
| 290 | University of Oklahoma-Norman Campus | OK | 84 | $70,625 | $15,300† | +$645K |
| 291 | Morehead State University | KY | 84 | $70,523 | $9,793† | +$666K |
| 292 | Wright State University-Lake Campus | OH | 84 | $70,327 | $11,081† | +$659K |
| 293 | Francis Marion University | SC | 84 | $70,110 | $11,386† | +$656K |
| 294 | Colorado Mesa University | CO | 84 | $69,631 | $15,103† | +$636K |
| 295 | Auburn University at Montgomery | AL | 84 | $69,625 | $13,224† | +$643K |
| 296 | University of Arkansas-Fort Smith | AR | 84 | $69,618 | $10,574† | +$654K |
| 297 | Utah Tech University | UT | 84 | $69,616 | $16,039† | +$632K |
| 298 | University of Mississippi | MS | 84 | $69,353 | $13,314† | +$640K |
| 299 | Marshall University | WV | 84 | $69,176 | $7,502† | +$662K |
| 300 | Shorter University | GA | 84 | $69,009 | $16,646 | +$624K |
| 301 | Northern Kentucky University | KY | 84 | $68,649 | $8,191† | +$654K |
| 302 | Eastern Kentucky University | KY | 84 | $68,633 | $11,040† | +$642K |
| 303 | Murray State University | KY | 84 | $68,608 | $9,096† | +$650K |
| 304 | Western Kentucky University | KY | 84 | $68,294 | $10,990† | +$639K |
| 305 | Austin Peay State University | TN | 84 | $68,235 | $9,735† | +$643K |
| 306 | University of North Carolina at Greensboro | NC | 84 | $68,115 | $10,965† | +$637K |
| 307 | Indiana University-South Bend | IN | 84 | $67,253 | $8,653† | +$638K |
| 308 | New York University | NY | 83 | $111,360 | $37,050 | +$965K |
| 309 | University of Hartford | CT | 83 | $106,348 | $30,282 | +$942K |
| 310 | Goodwin University | CT | 83 | $89,747 | $29,249 | +$780K |
| 311 | Rutgers University-New Brunswick | NJ | 83 | $87,594 | $24,406† | +$778K |
| 312 | Dillard University | LA | 83 | $86,585 | $22,094 | +$777K |
| 313 | The College of New Jersey | NJ | 83 | $85,986 | $27,646† | +$749K |
| 314 | University of Connecticut | CT | 83 | $84,969 | $25,097† | +$749K |
| 315 | Widener University | PA | 83 | $83,528 | $25,759 | +$732K |
| 316 | Lubbock Christian University | TX | 83 | $83,470 | $24,456 | +$737K |
| 317 | University of Scranton | PA | 83 | $82,895 | $32,568 | +$699K |
| 318 | Barry University | FL | 83 | $81,868 | $22,613 | +$728K |
| 319 | Seattle Pacific University | WA | 83 | $81,671 | $24,488 | +$719K |
| 320 | University of Massachusetts-Amherst | MA | 83 | $81,452 | $22,383† | +$725K |
| 321 | Cedar Crest College | PA | 83 | $80,844 | $18,659 | +$734K |
| 322 | Slippery Rock University of Pennsylvania | PA | 83 | $79,156 | $19,608† | +$713K |
| 323 | Emory University | GA | 83 | $79,073 | $22,585 | +$700K |
| 324 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona | PA | 83 | $77,955 | $22,213† | +$691K |
| 325 | York College of Pennsylvania | PA | 83 | $77,469 | $18,556 | +$700K |
| 326 | Nebraska Wesleyan University | NE | 83 | $76,333 | $18,327 | +$690K |
| 327 | State College of Florida-Manatee-Sarasota | FL | 83 | $76,214 | $22,356† | +$673K |
| 328 | Hawaii Pacific University | HI | 83 | $75,892 | $29,657 | +$640K |
| 329 | University of Massachusetts-Dartmouth | MA | 83 | $75,659 | $20,927† | +$673K |
| 330 | University of Wisconsin-Madison | WI | 83 | $75,513 | $17,354† | +$686K |
| 331 | Vermont State University | VT | 83 | $75,160 | $18,212† | +$679K |
| 332 | University of Detroit Mercy | MI | 83 | $75,063 | $15,232 | +$690K |
| 333 | Keene State College | NH | 83 | $74,915 | $17,887† | +$678K |
| 334 | West Texas A & M University | TX | 83 | $74,531 | $19,487† | +$667K |
| 335 | University of Saint Francis-Fort Wayne | IN | 83 | $74,478 | $18,196 | +$672K |
